襄阳空运公司部分空运价格信息,更多襄阳刘集机场货运空运价格查询咨询在线客服或联系15812482038,
我们将根据客户时效需求,推荐襄阳空运优惠航班。
【按Ctrl+F 弹出搜索框,输入您想要的目的地机场名称,请可以查到相关运价啦!
如果列表中没有您想要的航线信息,可以咨询在线客服给您推荐空空联运航班。】
襄阳刘集机场航空货运价格参考表 |
省份 | 目的机场 | 三字码 | 航班 | 起飞 时间 | ≥100KG (元/KG) | ≥300KG (元/KG) | ≥500KG (元/KG) | ≥1000KG (元/KG) |
北京 | 北京首都 | PEK | ZH9152 | 11:00 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.8 |
福建 | 福州长乐 | FOC | G54285 | 18:15 | 3.7 | 3.4 | 3.0 | 2.6 |
广东 | 广州白云 | CAN | CZ3362 | 20:25 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.8 |
广东 | 深圳宝安 | SZX | ZH9340 | 23:05 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.8 |
广东 | 珠海金湾 | ZUH | ZH8307 | 20:55 | 3.9 | 3.4 | 3.0 | 2.6 |
贵州 | 贵阳龙洞堡 | KWE | Y87552 | 19:10 | 4.1 | 3.5 | 3.1 | 2.8 |
海南 | 海口美兰 | HAK | GJ8921 | 11:30 | 3.9 | 3.4 | 3.0 | 2.6 |
黑龙江 | 哈尔滨太平 | HRB | GJ8922 | 18:25 | 4.1 | 3.6 | 3.4 | 3.0 |
吉林 | 长春龙嘉 | CGQ | GJ8889 | 22:50 | 4.3 | 3.8 | 3.4 | 3.0 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | KY8225 | 18:15 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 3.9 |
辽宁 | 沈阳桃仙 | SHE | ZH8308 | 12:45 | 4.7 | 4.2 | 3.8 | 3.4 |
山东 | 济南遥墙 | TNA | Y87551 | 13:45 | 4.1 | 3.5 | 3.1 | 2.8 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | G54286 | 23:35 | 5.2 | 3.6 | 3.2 | 2.7 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | HO1064 | 13:12 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.7 |
四川 | 成都天府 | TFU | GJ8885 | 12:20 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.8 |
云南 | 昆明长水 | KMG | KY8226 | 22:45 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.8 |
浙江 | 杭州萧山 | HGH | GJ8886 | 19:00 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 3.0 |
注: ★ 以上运价为襄阳刘集机场货运普通货物航空运费参考价格,实际执行运价请以电话咨询为准!
★ 体积大而实重小的货物,按体积重量计费,体积重量计算公式为:长cmX宽cmX高cm/6000.
★ 以上运价为襄阳白云机场到目的地机场空运费用,已含燃油附加,不含单证、保险及目的地机场地面操作费!
空运公司_机场货运公司_赢飞航空货运公司欢迎您 (gzyingfei.com)