广州空运公司部分空运价格信息,更多广州白云机场货运空运价格查询请咨询在线客服或联系15812482038,我们将根据客户时效需求,推荐广州空运优惠航班。
【按Ctrl+F 弹出搜索框,输入您想要的目的地机场名称,请可以查到相关运价啦!
如果列表中没有您想要的航线信息,可以咨询在线客服给您推荐空空联运航班。】
广州白云机场冬春季出港航班运价参考 |
省位 | 目的地 | 三字码 | 航班 | ≥100KG (元/KG) | ≥300KG (元/KG) | ≥500KG (元/KG) |
安徽 | 安庆天柱山 | AQG | CZ3319 | 4 | 3.8 | 3.8 |
安徽 | 池州九华山 | JUH | CZ3867 | 4 | 3.8 | 3.8 |
安徽 | 阜阳西关 | FUG | CZ3931/CZ3943 | 3 | 2.8 | 2.8 |
安徽 | 合肥新桥 | HFE | CZ3397 | 3 | 2.6 | 2.3 |
安徽 | 合肥新桥 | HFE | CZ3617/CZ6585/CZ8653 | 3 | 2.6 | 2.3 |
安徽 | 合肥新桥 | HFE | CZ3813 | 2.8 | 2.5 | 2.5 |
安徽 | 合肥新桥 | HFE | CZ3815 | 3 | 2.6 | 2.3 |
安徽 | 合肥新桥 | HFE | CZ3817/CZ3873 | 3 | 2.6 | 2.3 |
安徽 | 合肥新桥 | HFE | HU所有航班 | 3.1 | 2.5 | 2.3 |
安徽 | 合肥新桥 | HFE | MU5288 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |
安徽 | 合肥新桥 | HFE | MU6959 | 3 | 2.8 | 2.8 |
安徽 | 合肥新桥 | HFE | MU其他航班 | 3.1 | 2.5 | 2.3 |
安徽 | 合肥新桥 | HFE | ZH9985 | 4 | 3.8 | 3.8 |
安徽 | 合肥新桥 | HFE | ZH9987 | 4 | 3.8 | 3.8 |
安徽 | 合肥新桥 | HFE | CA北京中转 | 3.5 | 3.5 | 3 |
安徽 | 黄山屯溪 | TXN | CZ3627 | 5 | 4.8 | 4.8 |
安徽 | 芜湖宣州 | WHA | CZ6458 | 3 | 2.8 | 2.8 |
北京 | 北京大兴 | PKX | CA所有航班 | 2.6 | 2.1 | 2.1 |
北京 | 北京大兴 | PKX | CZ3099/CZ3101 | 3.2 | 2.8 | 2.8 |
北京 | 北京大兴 | PKX | CZ3103/CZ3105/CZ3109/ CZ3115/CZ3121/CZ3165 CZ3177/CZ3179/CZ3999 | 2.9 | 2.5 | 2.3 |
北京 | 北京大兴 | PKX | CZ3107/CZ3111/CZ3161 | 2.9 | 2.5 | 2.3 |
北京 | 北京大兴 | PKX | HU所有航班 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |
北京 | 北京大兴 | PKX | KN5830 | 3 | 2.4 | 2.2 |
北京 | 北京大兴 | PKX | MF8340 | 2.7 | 2.5 | 2.2 |
北京 | 北京大兴 | PKX | MF8396 | 2.5 | 2.1 | 1.8 |
北京 | 北京大兴 | PKX | MU6302 | 3 | 2.8 | 2.8 |
北京 | 北京大兴 | PKX | MU6312/MU6310 | 3.1 | 2.5 | 2.3 |
北京 | 北京大兴 | PKX | MU其他航班 | 2.9 | 2.3 | 2.1 |
北京 | 北京首都 | PEK | CA1328/1302/1366 | 3.2 | 2.8 | 2.6 |
北京 | 北京首都 | PEK | CA1380/1330 | 3.2 | 2.8 | 2.6 |
北京 | 北京首都 | PEK | CA其他航班 | 2.8 | 2.4 | 2.2 |
北京 | 北京首都 | PEK | HU7802 | 4 | 3.3 | 3.2 |
北京 | 北京首都 | PEK | HU7804/HU7814/HU7816 | 3.2 | 2.7 | 2.6 |
北京 | 北京首都 | PEK | HU其他航班 | 3 | 2.4 | 2.2 |
福建 | 福州长乐 | FOC | CZ3505 | 5.6 | 4.8 | 4.8 |
福建 | 福州长乐 | FOC | CZ3647/CZ3877 | 5 | 4.2 | 3.8 |
福建 | 福州长乐 | FOC | MF8324 | 5 | 4.3 | 3.5 |
福建 | 福州长乐 | FOC | MF8326 | 5 | 4.3 | 3.5 |
福建 | 福州长乐 | FOC | MF8348 | 5 | 4.3 | 3.5 |
福建 | 福州长乐 | FOC | MF8356 | 5 | 4.3 | 3.5 |
福建 | 泉州晋江 | JJN | CZ3283 | 5 | 4.8 | 4.8 |
福建 | 泉州晋江 | JJN | MF8386 | 5 | 4.3 | 4 |
福建 | 泉州晋江 | JJN | ZH9651 | 7.5 | 7.3 | 7.3 |
福建 | 三明沙县 | SQJ | HU所有航班 | 6 | 5.3 | 4.8 |
福建 | 厦门高崎 | XMN | CZ3723 | 5.6 | 4.8 | 4.8 |
福建 | 厦门高崎 | XMN | CZ3741 | 5.6 | 4.8 | 4.8 |
福建 | 厦门高崎 | XMN | CZ3805 | 4.2 | 3.6 | 3.3 |
福建 | 厦门高崎 | XMN | CZ3879 | 5.6 | 4.8 | 1.8 |
福建 | 厦门高崎 | XMN | MF8302 | 4.5 | 3.8 | 3.2 |
福建 | 厦门高崎 | XMN | MF8306 | 5 | 4.3 | 4 |
福建 | 厦门高崎 | XMN | MF8388 | 5 | 4.3 | 4 |
福建 | 厦门高崎 | XMN | SC2148 | 4.5 | 3.8 | 3.2 |
甘肃 | 敦煌莫高 | DNH | CZ5515/CZ5371 | 7 | 6.8 | 6.8 |
甘肃 | 敦煌莫高 | DNH | MU北京大兴中转 | 3.5 | 3.5 | 3 |
甘肃 | 敦煌莫高 | DNH | MU西安中转 | 4.5 | 4.5 | 4 |
甘肃 | 嘉峪关酒泉 | JGN | CZ5365 | 7 | 6.8 | 6.8 |
甘肃 | 嘉峪关酒泉 | JGN | MU北京大兴中转 | 3.5 | 3.5 | 3 |
甘肃 | 金昌金川 | JIC | AQ1537 | 5 | 4.8 | 4.5 |
甘肃 | 金昌金川 | JIC | MU西安中转 | 5.3 | 5.3 | 4.8 |
甘肃 | 兰州中川 | LHW | 9C7395 | 5.5 | 5.3 | 5 |
甘肃 | 兰州中川 | LHW | 9C7395 | 6 | 5.6 | 5.3 |
甘肃 | 兰州中川 | LHW | AQ1537 | 5 | 4.8 | 4.5 |
甘肃 | 兰州中川 | LHW | CZ3205 | 4.2 | 3.6 | 3.6 |
甘肃 | 兰州中川 | LHW | CZ3251 | 4 | 3.4 | 3.4 |
甘肃 | 兰州中川 | LHW | GJ8853 | 4 | 3.8 | 3.5 |
甘肃 | 兰州中川 | LHW | MU所有航班 | 3.8 | 3.6 | 3.6 |
甘肃 | 陇南成县 | LNL | CZ3317 | 6 | 5.8 | 5.8 |
甘肃 | 庆阳西峰 | IQN | MU北京大兴中转 | 3.3 | 3.3 | 2.8 |
甘肃 | 张掖甘州 | YZY | CZ3205 | 7 | 6.8 | 6.8 |
甘肃 | 张掖甘州 | YZY | MU北京大兴中转 | 3.5 | 3.5 | 3 |
甘肃 | 张掖甘州 | YZY | MU西安中转 | 5 | 5 | 4.5 |
广东 | 梅州梅县 | MXZ | CZ3337/CZ3333/CZ3339 | 4 | 3.8 | 3.8 |
广东 | 汕头揭阳 | SWA | CZ3896/CZ3892/CZ5172 | 4 | 3.8 | 3.8 |
广东 | 湛江吴川 | ZHA | CZ3329/CZ3321/CZ3331 | 5 | 4.8 | 4.8 |
广西 | 百色巴马 | AEB | HU所有航班 | 6 | 5.3 | 4.8 |
广西 | 北海福成 | BHY | CZ3353 | 6 | 5.8 | 5.8 |
广西 | 柳州白莲 | LZH | CZ8263 | 5 | 4.8 | 4.8 |
广西 | 南宁吴圩 | NNG | CZ3296 | 6 | 5.8 | 5.8 |
贵州 | 毕节飞雄 | BFJ | CZ3941 | 6 | 5.8 | 5.8 |
贵州 | 贵阳龙洞堡 | KWE | CZ2344/CZ5122/CZ6498 | 4.6 | 4.4 | 4.4 |
贵州 | 贵阳龙洞堡 | KWE | CZ3618 | 4.8 | 4.6 | 4.6 |
贵州 | 贵阳龙洞堡 | KWE | CZ3662/CZ3692 CZ6393/CZ6411 | 4.6 | 4.4 | 4.4 |
贵州 | 贵阳龙洞堡 | KWE | CZ8802 | 4.8 | 4.6 | 4.6 |
贵州 | 铜仁凤凰 | TEN | HU所有航班 | 5.5 | 4.1 | 4.1 |
贵州 | 兴义万峰林 | ACX | CZ3923 | 6 | 5.8 | 5.8 |
贵州 | 兴义万峰林 | ACX | MU北京大兴中转 | 3.1 | 3.1 | 2.6 |
贵州 | 遵义茅台 | WMT | CZ3313 | 2.8 | 2.5 | 2.3 |
贵州 | 遵义新舟 | ZYI | CZ3929 | 3.3 | 3.1 | 3.1 |
海南 | 海口美兰 | HAK | CZ2256/CZ2258 CZ2398/CZ6722 | 4.5 | 3.8 | 3.8 |
海南 | 海口美兰 | HAK | CZ6772 | 4.5 | 3.8 | 3.8 |
海南 | 海口美兰 | HAK | CZ6774 | 4.5 | 3.8 | 3.8 |
海南 | 海口美兰 | HAK | CZ6776/CZ6780/CZ6784 CZ6786CZ6788/CZ6790 CZ6792 | 4.5 | 3.8 | 3.8 |
海南 | 海口美兰 | HAK | CZ6777/CZ6794 | 4.5 | 3.8 | 3.8 |
海南 | 海口美兰 | HAK | HU所有航班 | 3.7 | 3.3 | 3.3 |
海南 | 海口美兰 | HAK | ZH8237 | 4.5 | 4.3 | 4.3 |
海南 | 琼海博鳌 | BAR | AQ1145 | 3.5 | 3.3 | 3 |
海南 | 三亚凤凰 | SYX | CZ6732/CZ6736CZ6738 CZ6740/CZ6744/CZ6748 CZ6750 | 3.4 | 3.2 | 3.2 |
海南 | 三亚凤凰 | SYX | CZ6759/CZ5153 CZ6730/CZ6734 | 3.4 | 3.2 | 3.2 |
海南 | 三亚凤凰 | SYX | HU所有航班 | 3.4 | 3.2 | 3.2 |
河北 | 邯郸 | HDG | CZ5289/CZ3299 | 7 | 6.8 | 6.8 |
河北 | 邯郸 | HDG | HU所有航班 | 7 | 6.8 | 6.8 |
河北 | 秦皇岛 | BPE | CZ6530 | 12 | 11.8 | 11.8 |
河北 | 石家庄正定 | SJW | 9C8899 | 4.2 | 4 | 3.7 |
河北 | 石家庄正定 | SJW | 9C8899 | 4 | 3.8 | 3.5 |
河北 | 石家庄正定 | SJW | CZ2269 | 3.5 | 3 | 3 |
河北 | 石家庄正定 | SJW | CZ3131/CZ3183 | 3.5 | 3 | 3 |
河北 | 石家庄正定 | SJW | HU所有航班 | 4.5 | 3 | 3 |
河北 | 石家庄正定 | SJW | NS3204 | 4.2 | 3.6 | 3.3 |
河北 | 石家庄正定 | SJW | NS3658 | 4.2 | 3.6 | 3.3 |
河北 | 张家口宁远 | ZQZ | CZ3131 | 3.8 | 3.3 | 3.3 |
河南 | 洛阳北郊 | LYA | CZ3363 | 5 | 4.8 | 4.8 |
河南 | 洛阳北郊 | LYA | MU北京大兴中转 | 3.1 | 3.1 | 2.6 |
河南 | 南阳姜营 | NNY | CZ3291/CZ3383 | 3.2 | 2.8 | 2.8 |
河南 | 南阳姜营 | NNY | MU北京大兴中转 | 3.1 | 3.1 | 2.6 |
河南 | 郑州新郑 | CGO | AQ1173 | 5 | 4.8 | 4.5 |
河南 | 郑州新郑 | CGO | CZ3195 | 4 | 3.4 | 3.1 |
河南 | 郑州新郑 | CGO | CZ3390/CZ3960/CZ8776 | 4 | 3.4 | 3.1 |
河南 | 郑州新郑 | CGO | CZ3392/CZ6626/CZ8766 | 3.2 | 2.8 | 2.6 |
河南 | 郑州新郑 | CGO | CZ3394 | 4 | 3.4 | 3.1 |
河南 | 郑州新郑 | CGO | CZ3396 | 3.4 | 3 | 2.8 |
河南 | 郑州新郑 | CGO | CZ3398/CZ5959/CZ6639 | 3.4 | 3 | 2.8 |
河南 | 郑州新郑 | CGO | CZ3971 | 3.2 | 2.8 | 2.6 |
河南 | 郑州新郑 | CGO | CZ3972/CZ5837/CZ8686 | 3.4 | 3 | 2.8 |
河南 | 郑州新郑 | CGO | CZ5745 | 3.4 | 3 | 2.8 |
河南 | 郑州新郑 | CGO | CZ5955 | 3.4 | 3 | 2.8 |
河南 | 郑州新郑 | CGO | CZ6593/CZ6631 | 3.2 | 2.8 | 2.6 |
河南 | 郑州新郑 | CGO | GJ8583 | 6.5 | 6.3 | 6 |
河南 | 郑州新郑 | CGO | HU所有航班 | 4.7 | 3.2 | 2.7 |
河南 | 郑州新郑 | CGO | ZH8372 | 5.8 | 5.6 | 5.6 |
黑龙江 | 大庆萨尔图 | DQA | CZ6200 | 5 | 4.8 | 4.8 |
黑龙江 | 大庆萨尔图 | DQA | CA北京中转 | 4 | 4 | 3.5 |
黑龙江 | 哈尔滨太平 | HRB | AQ1161 | 4.5 | 4.3 | 4 |
黑龙江 | 哈尔滨太平 | HRB | AQ1163 | 4.5 | 4.3 | 4 |
黑龙江 | 哈尔滨太平 | HRB | CZ3615 | 5.5 | 5.3 | 5.3 |
黑龙江 | 哈尔滨太平 | HRB | CZ3623 | 4.5 | 4.3 | 4.3 |
黑龙江 | 哈尔滨太平 | HRB | CZ3905/CZ5301/CZ8720 | 8 | 7.8 | 7.8 |
黑龙江 | 哈尔滨太平 | HRB | CZ3913 | 4.5 | 4.3 | 4.3 |
黑龙江 | 哈尔滨太平 | HRB | CZ6262 | 4.5 | 4.3 | 4.3 |
黑龙江 | 哈尔滨太平 | HRB | CZ8740 | 7 | 6.8 | 6.8 |
黑龙江 | 哈尔滨太平 | HRB | HU所有航班 | 4.5 | 4.3 | 4.3 |
黑龙江 | 哈尔滨太平 | HRB | MU所有航班 | 4 | 3.8 | 3.8 |
黑龙江 | 哈尔滨太平 | HRB | ZH9671 | 6.2 | 6 | 6 |
黑龙江 | 哈尔滨太平 | HRB | ZH9673 | 7 | 6.8 | 6.8 |
黑龙江 | 哈尔滨太平 | HRB | ZH9675 | 6.8 | 6.6 | 6.6 |
黑龙江 | 哈尔滨太平 | HRB | MU北京大兴中转 | 3.5 | 3.5 | 3 |
黑龙江 | 哈尔滨太平 | HRB | CA北京中转 | 3.5 | 3.5 | 3 |
黑龙江 | 哈尔滨太平 | HRB | MU西安中转 | 5 | 5 | 4.5 |
黑龙江 | 鸡西兴凯湖 | JXA | CZ6384 | 8 | 7.8 | 7.8 |
黑龙江 | 佳木斯东郊 | JMU | CZ6485 | 14 | 13.8 | 13.8 |
黑龙江 | 佳木斯东郊 | JMU | CA北京中转 | 4.5 | 4.5 | 4 |
黑龙江 | 牡丹江海浪 | MDG | CZ6245 | 6 | 5.8 | 5.8 |
黑龙江 | 牡丹江海浪 | MDG | CA北京中转 | 8 | 8 | 7.5 |
黑龙江 | 齐齐哈尔 | NDG | CZ6330 | 6 | 5.8 | 5.8 |
黑龙江 | 齐齐哈尔 | NDG | MU北京大兴中转 | 3.5 | 3.5 | 3 |
黑龙江 | 伊春林都 | LDS | MU北京大兴中转 | 3.5 | 3.5 | 3 |
湖北 | 恩施许家坪 | ENH | CZ6589 | 6 | 5.8 | 5.8 |
湖北 | 恩施许家坪 | ENH | GJ8853 | 7.5 | 7.3 | 7 |
湖北 | 荆州沙市 | SHS | CZ6659 | 2.8 | 2.5 | 2.3 |
湖北 | 十堰武当山 | WDS | CZ3335 | 3 | 2.6 | 2.3 |
湖北 | 武汉天河 | WUH | CA8232 | 2.7 | 2.3 | 2.3 |
湖北 | 武汉天河 | WUH | CA8250 | 2.9 | 2.5 | 2.5 |
湖北 | 武汉天河 | WUH | CZ3695/CZ5394 | 8 | 6.8 | 6.8 |
湖北 | 武汉天河 | WUH | CZ3705 | 8 | 6.8 | 6.8 |
湖北 | 武汉天河 | WUH | CZ5916 | 3.5 | 3 | 3 |
湖北 | 武汉天河 | WUH | CZ8519 | 3.5 | 3 | 3 |
湖北 | 武汉天河 | WUH | CZ8722 | 8 | 6.8 | 6.8 |
湖北 | 武汉天河 | WUH | CZ8728/CZ3346/CZ3348 CZ3367/CZ6589/CZ8672 CZ8724/CZ8726/CZ8730 | 3.5 | 3 | 3 |
湖北 | 武汉天河 | WUH | MU6733 | 8.5 | 8.3 | 8.3 |
湖北 | 武汉天河 | WUH | MU其他航班 | 2.9 | 2.3 | 2.1 |
湖北 | 襄阳刘集 | XFN | CZ3361 | 8 | 7.8 | 7.8 |
湖北 | 襄阳刘集 | XFN | CZ5627 | 8 | 7.8 | 7.8 |
湖北 | 襄阳刘集 | XFN | GJ8889 | 6.5 | 6.3 | 6 |
湖北 | 宜昌三峡 | YIH | CZ3311/CZ3299/CZ8625 | 4.5 | 3.8 | 3.8 |
湖北 | 宜昌三峡 | YIH | CZ3377/CZ6241 | 4.5 | 3.8 | 3.8 |
湖南 | 衡阳南岳 | HNY | MU北京大兴中转 | 3.1 | 3.1 | 2.6 |
湖南 | 衡阳南岳 | HNY | MU西安中转 | 4.5 | 4.5 | 4 |
湖南 | 张家界荷花 | DYG | CZ3247/CZ3229 CZ3245/CZ5637 | 6 | 5.8 | 5.8 |
湖南 | 张家界荷花 | DYG | CZ3381 | 6 | 5.8 | 5.8 |
湖南 | 张家界荷花 | DYG | MU西安中转 | 4.5 | 4.5 | 4 |
湖南 | 长沙黄花 | CSX | CZ3380/CZ3129/CZ3388 | 7 | 6.3 | 5.8 |
湖南 | 长沙黄花 | CSX | CZ5314/CZ8479 | 7 | 6.3 | 5.8 |
湖南 | 长沙黄花 | CSX | MU西安中转 | 4.5 | 4.5 | 4 |
吉林 | 松原查干湖 | YSQ | MU北京大兴中转 | 3.5 | 3.5 | 3 |
吉林 | 延吉朝阳川 | YNJ | CZ3606 | 6 | 5.8 | 5.8 |
吉林 | 延吉朝阳川 | YNJ | CA北京中转 | 9 | 9 | 8.5 |
吉林 | 长白山 | NBS | CZ3603 | 14 | 13.8 | 13.8 |
吉林 | 长春龙嘉 | CGQ | AQ1033 | 5.5 | 5.3 | 5 |
吉林 | 长春龙嘉 | CGQ | AQ1181 | 5.7 | 5.5 | 5.2 |
吉林 | 长春龙嘉 | CGQ | CZ5176 | 4 | 3.8 | 3.8 |
吉林 | 长春龙嘉 | CGQ | CZ5536 | 5 | 4.8 | 4.8 |
吉林 | 长春龙嘉 | CGQ | CZ6342 | 3.5 | 3.3 | 3.3 |
吉林 | 长春龙嘉 | CGQ | CZ6852 | 5 | 4.8 | 4.8 |
吉林 | 长春龙嘉 | CGQ | CZ8237/CZ3606 CZ6276/CZ6378 | 3.5 | 3.3 | 3.3 |
吉林 | 长春龙嘉 | CGQ | GJ8059 | 4.5 | 4.3 | 4 |
吉林 | 长春龙嘉 | CGQ | GJ8889 | 4.5 | 4.3 | 4 |
吉林 | 长春龙嘉 | CGQ | HU所有航班 | 3.5 | 3.3 | 3.3 |
吉林 | 长春龙嘉 | CGQ | MU所有航班 | 4 | 3.8 | 3.8 |
吉林 | 长春龙嘉 | CGQ | ZH9693 | 6.5 | 6.3 | 6.3 |
吉林 | 长春龙嘉 | CGQ | ZH9695 | 6.5 | 6.3 | 6.3 |
吉林 | 长春龙嘉 | CGQ | CA北京中转 | 3.5 | 3.5 | 3 |
江苏 | 常州奔牛 | CZX | CZ3637 | 3.5 | 3.3 | 3.3 |
江苏 | 常州奔牛 | CZX | CZ3993 | 3.5 | 3.3 | 3.3 |
江苏 | 常州奔牛 | CZX | MU所有航班 | 2.8 | 2.6 | 2.6 |
江苏 | 常州奔牛 | CZX | ZH9653 | 6.6 | 6.4 | 6.4 |
江苏 | 常州奔牛 | CZX | ZH9675 | 5.5 | 5.3 | 5.3 |
江苏 | 淮安涟水 | HIA | AQ1163 | 6.5 | 6.3 | 6 |
江苏 | 淮安涟水 | HIA | CZ3892 | 5 | 4.3 | 4.3 |
江苏 | 淮安涟水 | HIA | CZ3995 | 5 | 4.3 | 4.3 |
江苏 | 淮安涟水 | HIA | MU所有航班 | 3.6 | 3.4 | 3.4 |
江苏 | 连云港 | LYG | AQ1149 | 5.7 | 5.5 | 5.2 |
江苏 | 连云港 | LYG | CZ3233 | 3 | 2.6 | 2.3 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | AQ1029 | 3 | 2.8 | 2.5 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | AQ1033 | 4.1 | 3.9 | 3.6 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | CZ3507/CZ3599/CZ3699 CZ3821/CZ3855 | 2.8 | 2.5 | 2.3 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | CZ3513/CZ3843 | 2.8 | 2.5 | 2.3 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | CZ3697/CZ3871 | 2.8 | 2.5 | 2.3 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | HU7213 | 2.9 | 2.7 | 2.7 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | HU其他航班 | 2.7 | 2.5 | 2.5 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | MU2818 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | MU其他航班 | 3.1 | 2.5 | 2.3 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | ZH9855 | 4.2 | 4 | 4 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | ZH9857 | 3.5 | 3.3 | 3.3 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | ZH9859 | 3.3 | 3.1 | 3.1 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | ZH9861 | 3.3 | 3.1 | 3.1 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | ZH9863 | 3.3 | 3.1 | 3.1 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | ZH9865 | 3.3 | 3.1 | 3.1 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | ZH9867 | 3 | 2.8 | 2.8 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | ZH9869 | 3.3 | 3.1 | 3.1 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | ZH9871 | 3.3 | 3.1 | 3.1 |
江苏 | 南通兴东 | NTG | CZ3639/CZ3907 | 4.5 | 4.3 | 4.3 |
江苏 | 南通兴东 | NTG | ZH9683 | 5 | 4.8 | 4.8 |
江苏 | 南通兴东 | NTG | ZH9685 | 4.8 | 4.6 | 4.6 |
江苏 | 南通兴东 | NTG | ZH9953 | 5.8 | 5.6 | 5.6 |
江苏 | 无锡硕放 | WUX | CZ3917 | 3.5 | 3 | 3 |
江苏 | 无锡硕放 | WUX | MU2908 | 3.1 | 2.5 | 2.3 |
江苏 | 无锡硕放 | WUX | MU其他航班 | 3.1 | 2.5 | 2.3 |
江苏 | 无锡硕放 | WUX | ZH9821 | 5.9 | 5.7 | 5.7 |
江苏 | 无锡硕放 | WUX | ZH9823 | 6 | 5.8 | 5.8 |
江苏 | 无锡硕放 | WUX | ZH9825 | 4 | 3.6 | 3.6 |
江苏 | 无锡硕放 | WUX | ZH9827 | 4 | 3.6 | 3.6 |
江苏 | 无锡硕放 | WUX | ZH9829 | 4 | 3.6 | 3.6 |
江苏 | 无锡硕放 | WUX | ZH9831 | 4 | 3 | 3 |
江苏 | 无锡硕放 | WUX | ZH9833 | 4 | 3.8 | 3.8 |
江苏 | 徐州观音 | XUZ | CZ3257/CZ6281 | 5 | 4.8 | 4.8 |
江苏 | 徐州观音 | XUZ | GJ8059 | 7.5 | 7.3 | 7 |
江苏 | 盐城南洋 | YNZ | CZ8215/CZ3267 | 5.5 | 4.8 | 4.8 |
江苏 | 扬州泰州 | YTY | CZ3957/CZ5905 | 4.5 | 4.3 | 4.3 |
江苏 | 扬州泰州 | YTY | ZH8997 | 5.8 | 5.6 | 5.6 |
江苏 | 扬州泰州 | YTY | ZH9693 | 6 | 5.8 | 5.8 |
江西 | 赣州黄金 | KOW | CZ3637 | 5 | 4.8 | 4.8 |
江西 | 吉安井冈山 | JGS | MU西安中转 | 3.5 | 3.5 | 3 |
江西 | 吉安井冈山 | JGS | MU所有航班 | 3.2 | 3 | 3 |
江西 | 景德镇罗家 | JDZ | ZH9997 | 5.3 | 5.1 | 5.1 |
江西 | 南昌昌北 | KHN | CZ3323/CZ5733 | 4.8 | 4.6 | 4.6 |
江西 | 南昌昌北 | KHN | CZ3325/CZ8531 | 4.8 | 4.6 | 4.6 |
江西 | 南昌昌北 | KHN | CZ3375/CZ3343 | 4.8 | 4.6 | 4.6 |
江西 | 南昌昌北 | KHN | MU所有航班 | 2.9 | 2.3 | 2.1 |
江西 | 上饶三清山 | SQD | CZ3961 | 3.2 | 3 | 3 |
江西 | 上饶三清山 | SQD | MU北京大兴中转 | 3.1 | 3.1 | 2.6 |
江西 | 宜春明月山 | YIC | CZ3343/CZ6323 | 4.5 | 3.8 | 3.8 |
辽宁 | 朝阳机场 | CHG | CA北京中转 | 9 | 9 | 8.5 |
辽宁 | 大连周水子 | DLC | CZ3603/CZ6245/CZ6485 | 4.5 | 4.3 | 4.3 |
辽宁 | 大连周水子 | DLC | CZ3608/CZ6468 | 5.5 | 5.3 | 5.3 |
辽宁 | 大连周水子 | DLC | CZ6200/CZ6322 CZ6323/CZ6458 | 4.5 | 4.3 | 4.3 |
辽宁 | 大连周水子 | DLC | HU所有航班 | 4.5 | 4.3 | 4.3 |
辽宁 | 大连周水子 | DLC | ZH9683 | 3.2 | 3 | 3 |
辽宁 | 大连周水子 | DLC | MU北京大兴中转 | 3.5 | 3.5 | 3 |
辽宁 | 大连周水子 | DLC | CA北京中转 | 3.5 | 3.5 | 3 |
辽宁 | 大连周水子 | DLC | 成都中转 | 3.5 | 3.5 | 3 |
辽宁 | 大连周水子 | DLC | 运城中转 | 3.5 | 3.5 | 3 |
辽宁 | 丹东浪头 | DDG | CZ5905 | 6 | 5.8 | 5.8 |
辽宁 | 丹东浪头 | DDG | CA北京中转 | 9 | 9 | 8.5 |
辽宁 | 沈阳桃仙 | SHE | AQ1173 | 5.5 | 5.3 | 5 |
辽宁 | 沈阳桃仙 | SHE | CZ3601 | 8.5 | 8.3 | 8.3 |
辽宁 | 沈阳桃仙 | SHE | CZ6302/CZ6330 CZ6368/CZ6384 | 5 | 4.8 | 4.8 |
辽宁 | 沈阳桃仙 | SHE | CZ6316 | 5 | 4.8 | 4.8 |
辽宁 | 沈阳桃仙 | SHE | CZ6332 | 5 | 4.8 | 4.8 |
辽宁 | 沈阳桃仙 | SHE | CZ6340 | 7.5 | 7.3 | 7.3 |
辽宁 | 沈阳桃仙 | SHE | CZ6348 | 7 | 6.8 | 6.8 |
辽宁 | 沈阳桃仙 | SHE | HU所有航班 | 4.8 | 4.5 | 4.4 |
辽宁 | 沈阳桃仙 | SHE | MF8388 | 5.8 | 5.6 | 5.3 |
辽宁 | 沈阳桃仙 | SHE | ZH9651 | 8.3 | 8.1 | 8.1 |
辽宁 | 沈阳桃仙 | SHE | ZH9653 | 8 | 7.8 | 7.8 |
辽宁 | 沈阳桃仙 | SHE | ZH9655 | 6 | 5.8 | 5.8 |
辽宁 | 沈阳桃仙 | SHE | CA北京中转 | 3.5 | 3.5 | 3 |
内蒙古 | 阿尔山 | YIE | MU北京大兴中转 | 3.5 | 3.5 | 3 |
内蒙古 | 巴彦淖尔 | RLK | MU北京大兴中转 | 3.5 | 3.5 | 3 |
内蒙古 | 巴彦淖尔 | RLK | CA北京中转 | 8 | 8 | 7.5 |
内蒙古 | 包头东河 | BAV | CZ3195 | 3.8 | 3.2 | 1.8 |
内蒙古 | 包头东河 | BAV | CA北京中转 | 6 | 6 | 5.5 |
内蒙古 | 包头东河 | BAV | MU西安中转 | 4.5 | 4.5 | 4 |
内蒙古 | 赤峰玉龙 | CIF | CZ6494/CZ3603 CZ6276/CZ6307 | 8 | 7.8 | 7.8 |
内蒙古 | 赤峰玉龙 | CIF | MU北京大兴中转 | 3.5 | 3.5 | 3 |
内蒙古 | 赤峰玉龙 | CIF | CA北京中转 | 8 | 8 | 7.5 |
内蒙古 | 鄂尔多斯 | DSN | CZ6593 | 11 | 10.8 | 10.8 |
