以下是成都到广州空运价格部分航空运费信息,更多成都到广州空运价格请咨询在线客服或联系400-806-6619,我们将根据客户时效需求,推荐成都到广州空运优惠航班。
目的地 | 航班 | 班期 | 起飞时间 | ≥100KG (元/KG) | ≥300KG (元/KG) | ≥500KG (元/KG) | 成都交货时间 |
成都双流 | CA4361 | 1234567 | 08:30 | 3.5 | 3.3 | 2.8 | 21:00分前 |
CA4307 | 1234567 | 09:55 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 21:00分前 |
CA4317 | 1234567 | 12:10 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 08:00分前 |
CA4301 | 1234567 | 14:00 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 10:00分前 |
CA4333 | 1234567 | 15:00 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 11:00分前 |
CA4303 | 1234567 | 17:05 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 13:00分前 |
CA4309 | 1234567 | 18:45 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 14:30分前 |
CZ3418 | 1234567 | 19:50 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 16:00分前 |
CZ3484 | 1234567 | 21:35 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 17:30分前 |
★ 成都到广州空运超过标明时间交货,加急仓价格另议。
★ 体积大而实重小的货物,按体积重量计费,体积重量计算公式为:长cmX宽cmX高cm/6000.
★ 以上运价为成都到广州空运费用,已含燃油附加费0.2元/KG,不含单证、发票税金、保险及广州机场地面操作费!