赢飞深圳空运公司部分空运价格信息,更多深圳宝安机场货运空运价格查询请咨询在线客服或联系15812482038,我们将根据客户时效需求,推荐深圳宝安机场货运空运优惠航班。
【按Ctrl+F 弹出搜索框,输入您想要的目的地机场名称,请可以查到相关运价啦!
如果列表中没有您想要的航线信息,可以咨询在线客服给您推荐空空联运航班。】
2023年深圳宝安机场夏秋季航班运价参考 |
省位 | 目的地 | 三字码 | 航班 | 起 飞 时 间 | ≥100KG (元/KG) | ≥300KG (元/KG) | ≥500KG(元/KG) |
安徽 | 安庆天柱山 | AQG | BK3130 | 15:50 | 4.5 | 4.2 | 4.2 |
安徽 | 池州九华山 | JUH | ZH9927 | 07:05 | 3.6 | 3.3 | 3.3 |
安徽 | 阜阳西关 | FUG | HU7765 | 09:55 | 4.8 | 4.5 | 4.5 |
安徽 | 合肥新桥 | HFE | ZH9887 | 08:25 | 5.7 | 5.4 | 5.4 |
安徽 | 合肥新桥 | HFE | DZ6219 | 11:50 | 2.9 | 2.6 | 2.6 |
安徽 | 合肥新桥 | HFE | ZH9891 | 13:55 | 3.4 | 3.0 | 3.0 |
安徽 | 合肥新桥 | HFE | ZH9895 | 17:10 | 3.4 | 3.0 | 3.0 |
安徽 | 合肥新桥 | HFE | ZH9897 | 20:00 | 3.4 | 3.0 | 3.0 |
安徽 | 合肥新桥 | HFE | ZH9899 | 22:05 | 3.4 | 3.0 | 3.0 |
安徽 | 芜湖宣州 | WHA | ZH8429 | 08:20 | 3.6 | 3.3 | 3.3 |
安徽 | 芜湖宣州 | WHA | DZ6255 | 13:45 | 3.3 | 2.9 | 2.9 |
北京 | 北京大兴 | PKX | DZ6213 | 06:55 | 2.9 | 2.6 | 2.6 |
北京 | 北京大兴 | PKX | CA8650 | 12:35 | 2.9 | 2.6 | 2.6 |
北京 | 北京大兴 | PKX | CA8386 | 17:15 | 2.9 | 2.6 | 2.6 |
北京 | 北京大兴 | PKX | MF8350 | 19:55 | 4.2 | 3.5 | 3.5 |
北京 | 北京首都 | PEK | HU7702 | 07:10 | 4.3 | 3.8 | 3.8 |
北京 | 北京首都 | PEK | HU7704 | 09:00 | 3.4 | 2.8 | 2.8 |
北京 | 北京首都 | PEK | ZH9105 | 12:30 | 3.2 | 2.8 | 2.8 |
北京 | 北京首都 | PEK | ZH9111 | 13:35 | 3.2 | 2.8 | 2.8 |
北京 | 北京首都 | PEK | ZH9107 | 14:30 | 3.2 | 2.8 | 2.8 |
北京 | 北京首都 | PEK | HU7710 | 16:55 | 3.2 | 2.6 | 2.6 |
北京 | 北京首都 | PEK | HU7712 | 18:10 | 3.2 | 2.6 | 2.6 |
北京 | 北京首都 | PEK | HU7714 | 19:10 | 3.2 | 2.6 | 2.6 |
北京 | 北京首都 | PEK | HU7716 | 20:10 | 3.2 | 2.6 | 2.6 |
北京 | 北京首都 | PEK | ZH9113 | 21:00 | 3.2 | 2.8 | 2.8 |
福建 | 福州长乐 | FOC | MF8085 | 10:25 | 6.3 | 4.6 | 4.6 |
福建 | 福州长乐 | FOC | MF8067 | 17:30 | 6.0 | 4.3 | 4.3 |
福建 | 泉州晋江 | JJN | ZH8704 | 22:00 | 3.6 | 3.3 | 3.3 |
甘肃 | 兰州中川 | LHW | DZ6211 | 06:40 | 5.0 | 4.7 | 4.7 |
甘肃 | 兰州中川 | LHW | ZH9237 | 10:15 | 6.7 | 6.4 | 6.4 |
甘肃 | 陇南成县 | LNL | HU7737 | 07:50 | 4.2 | 3.7 | 3.7 |
甘肃 | 庆阳西峰 | IQN | DZ6211 | 06:40 | 5.6 | 5.3 | 5.3 |
广西 | 南宁吴圩 | NNG | ZH9397 | 22:00 | 3.4 | 3.0 | 3.0 |
贵州 | 贵阳龙洞堡 | KWE | Y87535 | 06:20 | 7.1 | 6.6 | 6.6 |
贵州 | 贵阳龙洞堡 | KWE | HU7773 | 16:55 | 3.4 | 3.0 | 3.0 |
海南 | 海口美兰 | HAK | HU7028 | 08:50 | 2.8 | 2.5 | 2.5 |
海南 | 海口美兰 | HAK | HU7026 | 14:10 | 2.8 | 2.5 | 2.5 |
海南 | 海口美兰 | HAK | HU7024 | 20:05 | 2.8 | 2.5 | 2.5 |
海南 | 海口美兰 | HAK | DZ6259 | 22:50 | 2.6 | 2.3 | 2.3 |
海南 | 三亚凤凰 | SYX | ZH9321 | 07:40 | 3.4 | 3.0 | 3.0 |
海南 | 三亚凤凰 | SYX | ZH9323 | 14:50 | 3.4 | 3.0 | 3.0 |
海南 | 三亚凤凰 | SYX | ZH9325 | 16:10 | 3.4 | 3.0 | 3.0 |
海南 | 三亚凤凰 | SYX | HU7750 | 23:10 | 2.8 | 2.5 | 2.5 |
河北 | 邯郸 | HDG | DZ6273 | 06:20 | 5.6 | 5.3 | 5.3 |
河北 | 石家庄正定 | SJW | ZH9137 | 07:20 | 6.2 | 5.9 | 5.9 |
河北 | 石家庄正定 | SJW | NS3268 | 11:55 | 4.3 | 4.0 | 4.0 |
河北 | 石家庄正定 | SJW | BK2748 | 16:10 | 4.0 | 3.7 | 3.7 |
河北 | 唐山三女河 | TVS | HU7729 | 16:50 | 5.4 | 4.5 | 4.5 |
河南 | 郑州新郑 | CGO | ZH9303 | 08:55 | 3.4 | 3.0 | 3.0 |
河南 | 郑州新郑 | CGO | ZH9301 | 10:40 | 3.0 | 2.7 | 2.7 |
河南 | 郑州新郑 | CGO | HU7733 | 16:55 | 3.6 | 3.0 | 3.0 |
河南 | 郑州新郑 | CGO | ZH9305 | 19:00 | 3.0 | 2.7 | 2.7 |
河南 | 郑州新郑 | CGO | ZH9307 | 21:00 | 3.0 | 2.7 | 2.7 |
黑龙江 | 哈尔滨太平 | HRB | DZ6273 | 06:20 | 4.5 | 4.2 | 4.2 |
黑龙江 | 哈尔滨太平 | HRB | ZH9625 | 16:15 | 4.6 | 4.3 | 4.3 |
湖北 | 荆州沙市 | SHS | DZ6281 | 06:20 | 5.6 | 5.3 | 5.3 |
湖北 | 武汉天河 | WUH | ZH9129 | 08:45 | 9.9 | 9.6 | 9.6 |
湖北 | 武汉天河 | WUH | CA8234 | 11:55 | 4.1 | 3.8 | 3.8 |
湖北 | 襄阳刘集 | XFN | ZH9337 | 08:30 | 3.6 | 3.3 | 3.3 |
湖北 | 襄阳刘集 | XFN | ZH9339 | 20:05 | 3.6 | 3.3 | 3.3 |
湖北 | 宜昌三峡 | YIH | DZ6235 | 10:55 | 4.0 | 3.7 | 3.7 |
湖北 | 宜昌三峡 | YIH | ZH8269 | 19:20 | 3.6 | 3.3 | 3.3 |
吉林 | 长春龙嘉 | CGQ | DZ6237 | 09:20 | 3.7 | 3.4 | 3.4 |
吉林 | 长春龙嘉 | CGQ | ZH9643 | 12:55 | 4.1 | 3.8 | 3.8 |
吉林 | 长春龙嘉 | CGQ | BK2748 | 16:10 | 3.5 | 3.2 | 3.2 |
江苏 | 常州奔牛 | CZX | ZH9931 | 07:35 | 4.1 | 3.8 | 3.8 |
江苏 | 常州奔牛 | CZX | ZH9933 | 20:00 | 3.6 | 3.3 | 3.3 |
江苏 | 连云港 | LYG | DZ6241 | 07:50 | 5.0 | 4.7 | 4.7 |
江苏 | 连云港 | LYG | MF8029 | 13:10 | 5.5 | 4.3 | 4.3 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | DZ6257 | 09:00 | 2.9 | 2.6 | 2.6 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | ZH9843 | 13:55 | 3.2 | 2.8 | 2.8 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | ZH9845 | 17:10 | 3.2 | 2.8 | 2.8 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | HU7255 | 19:30 | 3.4 | 2.8 | 2.8 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | ZH9853 | 21:40 | 3.4 | 3.0 | 3.0 |
江苏 | 南通兴东 | NTG | DZ6237 | 09:20 | 3.2 | 2.8 | 2.8 |
江苏 | 南通兴东 | NTG | ZH9625 | 16:15 | 3.6 | 3.3 | 3.3 |
江苏 | 南通兴东 | NTG | ZH9923 | 21:10 | 3.6 | 3.3 | 3.3 |
江苏 | 无锡硕放 | WUX | ZH9803 | 09:25 | 3.4 | 3.0 | 3.0 |
江苏 | 无锡硕放 | WUX | DZ6217 | 10:45 | 3.3 | 2.9 | 2.9 |
江苏 | 无锡硕放 | WUX | ZH9809 | 12:10 | 3.4 | 3.0 | 3.0 |
江苏 | 无锡硕放 | WUX | ZH9811 | 16:10 | 3.4 | 3.0 | 3.0 |
江苏 | 无锡硕放 | WUX | ZH9815 | 19:15 | 3.8 | 3.5 | 3.5 |
江苏 | 无锡硕放 | WUX | ZH9817 | 21:05 | 3.8 | 3.5 | 3.5 |
江苏 | 徐州观音 | XUZ | ZH9629 | 09:35 | 4.1 | 3.8 | 3.8 |
江苏 | 徐州观音 | XUZ | BK3116 | 16:10 | 3.5 | 3.2 | 3.2 |
江苏 | 徐州观音 | XUZ | ZH9607 | 18:00 | 4.1 | 3.8 | 3.8 |
江西 | 景德镇罗家 | JDZ | ZH9521 | 18:10 | 3.2 | 2.8 | 2.8 |
江西 | 南昌昌北 | KHN | ZH9645 | 09:50 | 4.6 | 4.3 | 4.3 |
江西 | 宜春明月山 | YIC | ZH9111 | 13:35 | 3.6 | 3.3 | 3.3 |
辽宁 | 大连周水子 | DLC | DZ6241 | 07:50 | 4.0 | 3.7 | 3.7 |
辽宁 | 大连周水子 | DLC | ZH9891 | 13:55 | 3.6 | 3.3 | 3.3 |
辽宁 | 沈阳桃仙 | SHE | DZ6229 | 06:30 | 4.7 | 4.4 | 4.4 |
辽宁 | 沈阳桃仙 | SHE | MF8029 | 13:10 | 6.2 | 4.8 | 4.8 |
辽宁 | 沈阳桃仙 | SHE | ZH9605 | 15:10 | 5.1 | 4.8 | 4.8 |
辽宁 | 沈阳桃仙 | SHE | RY6656 | 19:20 | 4.5 | 4.2 | 4.2 |
内蒙古 | 包头东河 | BAV | DZ6219 | 11:50 | 6.6 | 6.3 | 6.3 |
内蒙古 | 赤峰玉龙 | CIF | Y87529 | 06:15 | 6.1 | 5.8 | 5.8 |
内蒙古 | 海拉尔东山 | HLD | Y87527 | 06:20 | 7.2 | 6.9 | 6.9 |
内蒙古 | 呼和浩特 | HET | HU7731 | 07:40 | 6.7 | 6.2 | 6.2 |
宁夏 | 银川河东 | INC | ZH9231 | 09:25 | 6.9 | 6.6 | 6.6 |
宁夏 | 银川河东 | INC | MF8944 | 14:55 | 4.6 | 4.3 | 4.3 |
青海 | 西宁曹家堡 | XNN | ZH9235 | 07:25 | 5.7 | 5.4 | 5.4 |
山东 | 济南遥墙 | TNA | PN6333 | 09:35 | 5.0 | 4.5 | 4.5 |
山东 | 济南遥墙 | TNA | ZH9903 | 12:50 | 5.1 | 4.8 | 4.8 |
山东 | 济南遥墙 | TNA | ZH9905 | 13:55 | 5.1 | 4.8 | 4.8 |
山东 | 济南遥墙 | TNA | ZH9907 | 19:00 | 5.1 | 4.8 | 4.8 |
山东 | 青岛胶东 | TAO | ZH9911 | 06:45 | 7.8 | 7.5 | 7.5 |
山东 | 青岛胶东 | TAO | ZH9913 | 10:00 | 4.1 | 3.8 | 3.8 |
山东 | 青岛胶东 | TAO | ZH9915 | 13:25 | 4.1 | 3.8 | 3.8 |
山东 | 青岛胶东 | TAO | ZH9917 | 15:05 | 4.1 | 3.8 | 3.8 |
山东 | 潍坊 | WEF | HU7739 | 06:40 | 7.2 | 6.4 | 6.4 |
山东 | 烟台蓬莱 | YNT | ZH9297 | 07:00 | 6.2 | 5.9 | 5.9 |
山西 | 临汾尧都 | LFQ | HU7741 | 17:45 | 5.1 | 4.3 | 4.3 |
山东 | 临沂启阳 | LYI | ZH9929 | 07:55 | 4.1 | 3.8 | 3.8 |
山东 | 临沂启阳 | LYI | ZH9939 | 16:10 | 4.1 | 3.8 | 3.8 |
山西 | 太原武宿 | TYN | ZH9131 | 08:50 | 7.2 | 6.9 | 6.9 |
山西 | 太原武宿 | TYN | ZH9133 | 11:40 | 3.6 | 3.3 | 3.3 |
山西 | 太原武宿 | TYN | ZH9135 | 19:10 | 3.6 | 3.3 | 3.3 |
山西 | 运城张孝 | YCU | ZH9141 | 09:20 | 3.6 | 3.3 | 3.3 |
山西 | 运城张孝 | YCU | ZH9139 | 21:05 | 3.6 | 3.3 | 3.3 |
山西 | 长治王村 | CIH | DZ6213 | 06:55 | 6.1 | 5.8 | 5.8 |
陕西 | 汉中城固 | HZG | HU7727 | 17:55 | 5.1 | 4.8 | 4.8 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | DZ6281 | 06:20 | 3.3 | 2.9 | 2.9 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | ZH9211 | 11:05 | 3.2 | 2.8 | 2.8 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | ZH9213 | 14:00 | 3.2 | 2.8 | 2.8 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | TV6040 | 17:40 | 3.2 | 2.8 | 2.8 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | ZH9217 | 19:20 | 3.2 | 2.8 | 2.8 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | ZH9219 | 21:40 | 3.2 | 2.8 | 2.8 |
陕西 | 榆林榆阳 | UYN | HU7735 | 07:30 | 5.0 | 4.5 | 4.5 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | ZH9503 | 08:05 | 3.8 | 3.5 | 3.5 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | ZH9507 | 12:15 | 3.2 | 2.8 | 2.8 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | ZH9515 | 16:20 | 3.2 | 2.8 | 2.8 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | ZH9521 | 18:10 | 3.2 | 2.8 | 2.8 |
上海 | 上海浦东 | PVG | ZH9501 | 07:45 | 2.9 | 2.6 | 2.6 |
上海 | 上海浦东 | PVG | ZH9511 | 13:35 | 2.9 | 2.6 | 2.6 |
上海 | 上海浦东 | PVG | ZH9527 | 16:00 | 2.9 | 2.6 | 2.6 |
上海 | 上海浦东 | PVG | ZH9519 | 18:05 | 2.9 | 2.6 | 2.6 |
上海 | 上海浦东 | PVG | Y87587 | 22:25 | 3.4 | 2.8 | 2.8 |
四川 | 巴中恩阳 | BZX | ZH8973 | 11:35 | 3.6 | 3.3 | 3.3 |
四川 | 成都双流 | CTU | ZH9403 | 07:50 | 5.1 | 4.8 | 4.8 |
四川 | 成都双流 | CTU | ZH9405 | 12:00 | 3.6 | 3.3 | 3.3 |
四川 | 成都双流 | CTU | ZH9407 | 14:35 | 3.6 | 3.3 | 3.3 |
四川 | 成都双流 | CTU | CA4314 | 17:00 | 3.6 | 3.3 | 3.3 |
四川 | 成都双流 | CTU | CA4312 | 18:30 | 3.6 | 3.3 | 3.3 |
四川 | 成都双流 | CTU | CA4326 | 20:30 | 3.6 | 3.3 | 3.3 |
四川 | 成都双流 | CTU | CA4340 | 22:15 | 3.6 | 3.3 | 3.3 |
四川 | 成都天府 | TFU | DZ6205 | 08:10 | 3.0 | 2.7 | 2.7 |
四川 | 成都天府 | TFU | HU7275 | 14:25 | 3.2 | 2.6 | 2.6 |
四川 | 成都天府 | TFU | DZ6239 | 15:55 | 2.9 | 2.6 | 2.6 |
四川 | 成都天府 | TFU | HU7475 | 16:20 | 3.2 | 2.6 | 2.6 |
四川 | 成都天府 | TFU | ZH9419 | 20:35 | 2.9 | 2.6 | 2.6 |
四川 | 成都天府 | TFU | CA4324 | 21:30 | 2.9 | 2.6 | 2.6 |
四川 | 达州金垭 | DZH | CA4365 | 15:10 | 3.2 | 2.8 | 2.8 |
四川 | 绵阳南郊 | MIG | TV9918 | 14:05 | 3.8 | 3.5 | 3.5 |
四川 | 绵阳南郊 | MIG | ZH9951 | 19:15 | 3.8 | 3.5 | 3.5 |
四川 | 宜宾五粮液 | YBP | ZH9957 | 07:40 | 3.6 | 3.3 | 3.3 |
天津 | 天津滨海 | TSN | ZH9125 | 07:05 | 5.9 | 5.6 | 5.6 |
天津 | 天津滨海 | TSN | CA2814 | 11:55 | 3.6 | 3.3 | 3.3 |
天津 | 天津滨海 | TSN | DZ6255 | 13:45 | 3.3 | 2.9 | 2.9 |
天津 | 天津滨海 | TSN | BK3130 | 15:50 | 3.3 | 2.9 | 2.9 |
天津 | 天津滨海 | TSN | CA2812 | 19:25 | 4.1 | 3.8 | 3.8 |
天津 | 天津滨海 | TSN | MF8380 | 21:00 | 4.5 | 4.2 | 4.2 |
西藏 | 拉萨贡嘎 | LXA | TV9918 | 14:05 | 8.3 | 8.0 | 8.0 |
新疆 | 乌鲁木齐 | URC | HU7851 | 06:40 | 12.0 | 11.1 | 11.1 |
新疆 | 乌鲁木齐 | URC | HU7839 | 13:45 | 7.2 | 6.4 | 6.4 |
新疆 | 于田万方 | YTW | UQ2616 | 06:30 | 20.4 | 20.1 | 20.1 |
云南 | 昆明长水 | KMG | DZ6265 | 06:10 | 3.5 | 3.2 | 3.2 |
云南 | 昆明长水 | KMG | ZH9453 | 09:15 | 2.9 | 2.6 | 2.6 |
云南 | 昆明长水 | KMG | ZH9455 | 11:40 | 2.9 | 2.6 | 2.6 |
云南 | 昆明长水 | KMG | ZH9457 | 15:50 | 2.9 | 2.6 | 2.6 |
云南 | 昆明长水 | KMG | 8L9980 | 19:55 | 3.0 | 2.5 | 2.5 |
云南 | 丽江三义 | LJG | ZH8969 | 07:10 | 3.2 | 2.8 | 2.8 |
云南 | 西双版纳 | JHG | DZ6245 | 06:15 | 4.5 | 4.2 | 4.2 |
浙江 | 杭州萧山 | HGH | HU7395 | 08:35 | 3.6 | 3.0 | 3.0 |
浙江 | 杭州萧山 | HGH | DZ6233 | 10:00 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |
浙江 | 杭州萧山 | HGH | HU7393 | 14:20 | 2.8 | 2.5 | 2.5 |
浙江 | 杭州萧山 | HGH | Y87531 | 16:45 | 2.8 | 2.5 | 2.5 |
浙江 | 杭州萧山 | HGH | HU7391 | 18:35 | 2.8 | 2.5 | 2.5 |
浙江 | 杭州萧山 | HGH | CA1736 | 22:15 | 3.8 | 3.5 | 3.5 |
浙江 | 宁波栎社 | NGB | ZH8965 | 08:45 | 4.9 | 4.6 | 4.6 |
浙江 | 宁波栎社 | NGB | HU7761 | 18:55 | 3.6 | 3.0 | 3.0 |
浙江 | 衢州 | JUZ | MF8631 | 08:45 | 4.5 | 3.6 | 3.6 |
浙江 | 台州路桥 | HYN | ZH9919 | 07:10 | 3.4 | 3.0 | 3.0 |
浙江 | 温州龙湾 | WNZ | ZH8951 | 07:20 | 5.7 | 5.4 | 5.4 |
浙江 | 温州龙湾 | WNZ | ZH8955 | 12:45 | 3.6 | 3.3 | 3.3 |
浙江 | 温州龙湾 | WNZ | ZH8953 | 19:05 | 3.6 | 3.3 | 3.3 |
浙江 | 温州龙湾 | WNZ | ZH8957 | 22:00 | 3.6 | 3.3 | 3.3 |
浙江 | 义乌 | YIW | DZ6225 | 20:05 | 3.5 | 3.2 | 3.2 |
浙江 | 舟山普陀山 | HSN | DZ6229 | 06:30 | 4.5 | 4.2 | 4.2 |
重庆 | 万州五桥 | WXN | DZ6221 | 06:40 | 3.5 | 3.2 | 3.2 |
重庆 | 重庆江北 | CKG | HU7157 | 07:25 | 3.6 | 3.0 | 3.0 |
重庆 | 重庆江北 | CKG | ZH9423 | 11:50 | 2.9 | 2.6 | 2.6 |
重庆 | 重庆江北 | CKG | ZH9425 | 17:05 | 2.9 | 2.6 | 2.6 |
重庆 | 重庆江北 | CKG | CA4346 | 20:20 | 3.0 | 2.7 | 2.7 |
重庆 | 重庆江北 | CKG | ZH9431 | 21:10 | 3.0 | 2.7 | 2.7 |
注: ★ 以上运价为深圳宝安机场普通货物航空运费参考价格,实际执行运价请以电话咨询为准!
★ 体积大而实重小的货物,按体积重量计费,体积重量计算公式为:长cmX宽cmX高cm/6000.
★ 以上运价为深圳宝安机场到目的地机场空运费用,已含燃油附加费0.2元/KG,不含单证、保险及目的地机场地面卸机操作服务费!
空运公司_机场货运公司_赢飞航空货运公司欢迎您 (gzyingfei.com)