赢飞深圳空运公司部分空运价格信息,更多深圳宝安机场货运空运价格查询请咨询在线客服或联系15812482038,我们将根据客户时效需求,推荐深圳宝安机场航空货运空运优惠航班。
【按Ctrl+F 弹出搜索框,输入您想要的目的地机场名称,请可以查到相关运价啦!
如果列表中没有您想要的航线信息,可以咨询在线客服给您推荐空空联运航班。】
2025年深圳宝安机场冬春季出港航班运价参考
|
省位 | 目的地 | 三字码 | 航班 | 起 飞 | ≥100KG
| ≥300KG
| ≥500KG
|
安徽 | 安庆天柱山 | AQG | GS7910 | 13:40 | 4.2 | 3.7 | 3.5 |
安徽 | 亳州 | BZJ | DZ6223 | 10:55 | 4.7 | 4.4 | 4.2 |
安徽 | 池州九华山 | JUH | ZH8921 | 07:35 | 3.2 | 2.9 | 2.7 |
安徽 | 合肥新桥 | HFE | ZH9941 | 06:55 | 6.1 | 5.8 | 5.6 |
安徽 | 合肥新桥 | HFE | ZH9943 | 08:40 | 6.1 | 5.8 | 5.6 |
安徽 | 合肥新桥 | HFE | ZH9945 | 11:55 | 3.0 | 2.7 | 2.5 |
安徽 | 合肥新桥 | HFE | ZH9947 | 15:15 | 3.0 | 2.7 | 2.5 |
安徽 | 合肥新桥 | HFE | ZH9949 | 18:20 | 3.0 | 2.7 | 2.5 |
安徽 | 合肥新桥 | HFE | ZH9951 | 22:15 | 3.0 | 2.7 | 2.5 |
安徽 | 合肥新桥 | HFE | DZ6219 | 23:00 | 3.0 | 2.7 | 2.5 |
安徽 | 芜湖宣州 | WHA | ZH8981 | 07:10 | 3.6 | 3.3 | 3.1 |
北京 | 北京大兴 | PKX | NS8066 | 06:15 | 4.3 | 3.2 | 2.8 |
北京 | 北京大兴 | PKX | DZ6203 | 06:50 | 3.0 | 2.7 | 2.5 |
北京 | 北京大兴 | PKX | MU6662 | 07:20 | 3.4 | 3.1 | 2.9 |
北京 | 北京大兴 | PKX | MU6672 | 11:30 | 3.0 | 2.7 | 2.5 |
北京 | 北京大兴 | PKX | MF8336 | 12:10 | 3.5 | 3.0 | 2.8 |
北京 | 北京大兴 | PKX | MU6664 | 13:45 | 3.0 | 2.7 | 2.5 |
北京 | 北京大兴 | PKX | KN5858 | 14:05 | 3.0 | 2.7 | 2.5 |
北京 | 北京大兴 | PKX | KN5252 | 18:10 | 3.0 | 2.7 | 2.5 |
北京 | 北京大兴 | PKX | DZ6209 | 18:20 | 3.0 | 2.7 | 2.5 |
北京 | 北京大兴 | PKX | MF8350 | 20:40 | 3.5 | 3.0 | 2.8 |
北京 | 北京大兴 | PKX | MU6674 | 20:55 | 3.5 | 3.2 | 3.0 |
北京 | 北京大兴 | PKX | MU6670 | 21:40 | 3.5 | 3.2 | 3.0 |
北京 | 北京首都 | PEK | ZH9101 | 07:00 | 4.1 | 3.8 | 3.6 |
北京 | 北京首都 | PEK | HU7702 | 07:30 | 4.6 | 4.1 | 3.9 |
北京 | 北京首都 | PEK | CA1334 | 08:25 | 4.1 | 3.8 | 3.6 |
北京 | 北京首都 | PEK | CA1306 | 08:55 | 4.1 | 3.8 | 3.6 |
北京 | 北京首都 | PEK | HU7704 | 09:20 | 3.4 | 2.9 | 2.7 |
北京 | 北京首都 | PEK | ZH9103 | 10:00 | 3.1 | 2.8 | 2.6 |
北京 | 北京首都 | PEK | CA1308 | 10:30 | 3.1 | 2.8 | 2.6 |
北京 | 北京首都 | PEK | CA1394 | 11:35 | 3.1 | 2.8 | 2.6 |
北京 | 北京首都 | PEK | ZH9105 | 12:30 | 3.1 | 2.8 | 2.6 |
北京 | 北京首都 | PEK | CA1332 | 13:00 | 3.1 | 2.8 | 2.6 |
北京 | 北京首都 | PEK | HU7706 | 13:10 | 3.3 | 2.8 | 2.6 |
北京 | 北京首都 | PEK | CA1376 | 13:30 | 3.1 | 2.8 | 2.6 |
北京 | 北京首都 | PEK | ZH9111 | 14:00 | 3.1 | 2.8 | 2.6 |
北京 | 北京首都 | PEK | CA1368 | 14:00 | 3.1 | 2.8 | 2.6 |
北京 | 北京首都 | PEK | ZH9107 | 14:30 | 3.1 | 2.8 | 2.6 |
北京 | 北京首都 | PEK | CA1384 | 15:00 | 3.1 | 2.8 | 2.6 |
北京 | 北京首都 | PEK | HU7708 | 15:10 | 3.3 | 2.8 | 2.6 |
北京 | 北京首都 | PEK | CA1314 | 16:00 | 3.1 | 2.8 | 2.6 |
北京 | 北京首都 | PEK | HU7710 | 16:10 | 3.3 | 2.8 | 2.6 |
北京 | 北京首都 | PEK | ZH9109 | 16:30 | 3.1 | 2.8 | 2.6 |
北京 | 北京首都 | PEK | CA1342 | 17:00 | 3.1 | 2.8 | 2.6 |
北京 | 北京首都 | PEK | CA1304 | 18:00 | 3.1 | 2.8 | 2.6 |
北京 | 北京首都 | PEK | HU7712 | 18:15 | 3.3 | 2.8 | 2.6 |
北京 | 北京首都 | PEK | CA1398 | 19:00 | 3.1 | 2.8 | 2.6 |
北京 | 北京首都 | PEK | HU7714 | 19:10 | 3.3 | 2.8 | 2.6 |
北京 | 北京首都 | PEK | ZH9113 | 19:30 | 3.1 | 2.8 | 2.6 |
北京 | 北京首都 | PEK | CA1358 | 20:00 | 3.1 | 2.8 | 2.6 |
北京 | 北京首都 | PEK | CA1338 | 21:00 | 3.1 | 2.8 | 2.6 |
北京 | 北京首都 | PEK | HU7716 | 21:10 | 3.3 | 2.8 | 2.6 |
北京 | 北京首都 | PEK | ZH9115 | 21:30 | 3.1 | 2.8 | 2.6 |
福建 | 福州长乐 | FOC | MF8063 | 06:30 | 5.5 | 5.2 | 5.0 |
甘肃 | 兰州中川 | LHW | DZ6211 | 06:45 | 3.8 | 3.5 | 3.3 |
甘肃 | 兰州中川 | LHW | HU7852 | 07:45 | 4.8 | 4.3 | 4.1 |
甘肃 | 兰州中川 | LHW | ZH9237 | 09:25 | 4.6 | 4.3 | 4.1 |
甘肃 | 兰州中川 | LHW | ZH9239 | 12:10 | 4.6 | 4.3 | 4.1 |
甘肃 | 庆阳西峰 | IQN | DZ6211 | 06:45 | 6.0 | 5.7 | 5.5 |
广东 | 湛江吴川 | ZHA | ZH9327 | 19:20 | 3.1 | 2.8 | 2.6 |
广西 | 南宁吴圩 | NNG | ZH9397 | 09:45 | 3.1 | 2.8 | 2.6 |
广西 | 玉林福绵 | YLX | Y87581 | 06:40 | 3.3 | 3.0 | 2.8 |
贵州 | 贵阳龙洞堡 | KWE | Y87537 | 06:25 | 7.6 | 7.3 | 7.1 |
贵州 | 贵阳龙洞堡 | KWE | ZH9957 | 09:45 | 5.6 | 5.3 | 5.1 |
贵州 | 贵阳龙洞堡 | KWE | HU7773 | 13:35 | 3.3 | 2.8 | 2.6 |
贵州 | 贵阳龙洞堡 | KWE | HU7773 | 13:40 | 3.3 | 2.8 | 2.6 |
贵州 | 遵义新舟 | ZYI | DZ6255 | 10:55 | 4.7 | 4.4 | 4.2 |
海南 | 海口美兰 | HAK | ZH9311 | 07:10 | 3.1 | 2.8 | 2.6 |
海南 | 海口美兰 | HAK | HU7022 | 07:25 | 3.3 | 2.8 | 2.6 |
海南 | 海口美兰 | HAK | HU7024 | 13:45 | 3.3 | 2.8 | 2.6 |
海南 | 海口美兰 | HAK | ZH9313 | 20:50 | 3.0 | 2.7 | 2.5 |
海南 | 海口美兰 | HAK | ZH9315 | 22:45 | 3.0 | 2.7 | 2.5 |
海南 | 海口美兰 | HAK | HU7026 | 23:10 | 3.2 | 2.8 | 2.6 |
海南 | 海口美兰 | HAK | HU7028 | 23:30 | 3.3 | 2.8 | 2.6 |
海南 | 海口美兰 | HAK | DZ6261 | 23:30 | 3.0 | 2.7 | 2.5 |
海南 | 海口美兰 | HAK | DZ6259 | 23:55 | 3.0 | 2.7 | 2.5 |
海南 | 三亚凤凰 | SYX | ZH9321 | 07:05 | 3.6 | 3.3 | 3.1 |
海南 | 三亚凤凰 | SYX | ZH9323 | 10:20 | 3.0 | 2.7 | 2.5 |
海南 | 三亚凤凰 | SYX | ZH9325 | 16:20 | 3.0 | 2.7 | 2.5 |
海南 | 三亚凤凰 | SYX | HU7750 | 23:20 | 3.2 | 2.8 | 2.6 |
河北 | 石家庄正定 | SJW | ZH9135 | 07:05 | 7.6 | 7.3 | 7.1 |
河北 | 石家庄正定 | SJW | NS3268 | 12:05 | 4.3 | 3.8 | 3.7 |
河北 | 石家庄正定 | SJW | ZH9137 | 15:35 | 4.3 | 4.0 | 3.8 |
河北 | 石家庄正定 | SJW | NS3656 | 20:20 | 4.3 | 3.8 | 3.7 |
河南 | 郑州新郑 | CGO | DZ6243 | 06:30 | 6.0 | 5.7 | 5.5 |
河南 | 郑州新郑 | CGO | DZ6247 | 06:30 | 6.0 | 5.7 | 5.5 |
河南 | 郑州新郑 | CGO | ZH9301 | 08:10 | 5.4 | 5.1 | 4.9 |
河南 | 郑州新郑 | CGO | Y87581 | 08:40 | 5.8 | 5.3 | 5.1 |
河南 | 郑州新郑 | CGO | HU7731 | 09:25 | 5.8 | 5.3 | 5.1 |
河南 | 郑州新郑 | CGO | ZH9303 | 11:05 | 3.4 | 3.1 | 2.9 |
河南 | 郑州新郑 | CGO | DZ6215 | 14:05 | 3.3 | 3.0 | 2.8 |
河南 | 郑州新郑 | CGO | HU7737 | 14:35 | 4.6 | 3.1 | 2.9 |
河南 | 郑州新郑 | CGO | HU7733 | 17:15 | 4.6 | 3.1 | 2.9 |
河南 | 郑州新郑 | CGO | HU7735 | 18:05 | 4.6 | 3.1 | 2.9 |
河南 | 郑州新郑 | CGO | ZH9305 | 18:20 | 3.4 | 4.1 | 4.9 |
河南 | 郑州新郑 | CGO | RY8910 | 19:10 | 3.3 | 3.1 | 2.1 |
河南 | 郑州新郑 | CGO | ZH9307 | 22:10 | 3.4 | 4.1 | 4.9 |
河南 | 郑州新郑 | CGO | PN6312 | 23:10 | 4.4 | 3.9 | 3.7 |
黑龙江 | 哈尔滨太平 | HRB | ZH9621 | 09:05 | 4.6 | 4.3 | 4.1 |
黑龙江 | 哈尔滨太平 | HRB | HU7763 | 11:40 | 4.3 | 3.8 | 3.6 |
黑龙江 | 哈尔滨太平 | HRB | ZH9623 | 14:35 | 4.6 | 4.3 | 4.1 |
黑龙江 | 哈尔滨太平 | HRB | LT6664 | 17:10 | 4.6 | 4.3 | 4.1 |
湖北 | 荆州沙市 | SHS | DZ6281 | 10:35 | 6.5 | 6.2 | 6.0 |
湖北 | 十堰武当山 | WDS | DZ6221 | 10:20 | 4.3 | 4.0 | 3.8 |
湖北 | 武汉天河 | WUH | HU7755 | 07:05 | 7.3 | 6.8 | 6.6 |
湖北 | 武汉天河 | WUH | ZH9329 | 08:00 | 7.6 | 7.3 | 7.1 |
湖北 | 武汉天河 | WUH | MU2478 | 10:55 | 4.0 | 3.7 | 3.5 |
湖北 | 武汉天河 | WUH | MU2558 | 18:55 | 3.5 | 3.2 | 3.0 |
湖北 | 武汉天河 | WUH | CA8234 | 22:00 | 3.6 | 3.3 | 3.1 |
湖北 | 襄阳刘集 | XFN | ZH8931 | 07:45 | 3.6 | 3.3 | 3.1 |
湖北 | 襄阳刘集 | XFN | ZH8929 | 07:45 | 3.6 | 3.3 | 3.1 |
湖北 | 襄阳刘集 | XFN | ZH8933 | 18:10 | 3.1 | 2.8 | 2.6 |
湖北 | 宜昌三峡 | YIH | DZ6269 | 06:40 | 5.0 | 4.7 | 4.5 |
湖北 | 宜昌三峡 | YIH | DZ6203 | 06:50 | 5.0 | 4.7 | 4.5 |
湖北 | 宜昌三峡 | YIH | DZ6273 | 10:55 | 4.3 | 4.0 | 3.8 |
湖北 | 宜昌三峡 | YIH | DZ6235 | 13:00 | 4.0 | 3.7 | 3.5 |
湖北 | 宜昌三峡 | YIH | DZ6269 | 13:05 | 4.0 | 3.7 | 3.5 |
湖北 | 宜昌三峡 | YIH | ZH8937 | 17:45 | 3.0 | 2.7 | 2.5 |
湖北 | 宜昌三峡 | YIH | ZH8939 | 17:45 | 3.0 | 2.7 | 2.5 |
湖南 | 邵阳武冈 | WGN | ZH9437 | 08:50 | 3.1 | 2.8 | 2.6 |
吉林 | 长春龙嘉 | CGQ | MF8043 | 06:35 | 5.8 | 5.5 | 5.3 |
吉林 | 长春龙嘉 | CGQ | ZH9637 | 07:00 | 5.1 | 4.8 | 4.6 |
吉林 | 长春龙嘉 | CGQ | DZ6237 | 09:50 | 4.0 | 3.7 | 3.5 |
吉林 | 长春龙嘉 | CGQ | DZ6227 | 09:50 | 4.2 | 3.9 | 3.7 |
吉林 | 长春龙嘉 | CGQ | ZH9639 | 11:15 | 4.1 | 3.8 | 3.6 |
吉林 | 长春龙嘉 | CGQ | HU7743 | 13:05 | 4.3 | 3.8 | 3.6 |
江苏 | 常州奔牛 | CZX | ZH8925 | 07:25 | 3.8 | 3.5 | 3.3 |
江苏 | 常州奔牛 | CZX | ZH8923 | 07:25 | 3.8 | 3.5 | 3.3 |
江苏 | 常州奔牛 | CZX | ZH8927 | 19:40 | 3.0 | 2.7 | 2.5 |
江苏 | 常州奔牛 | CZX | MU9972 | 23:30 | 3.7 | 3.4 | 3.2 |
江苏 | 连云港 | LYG | DZ6241 | 06:40 | 6.7 | 6.4 | 6.2 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | A67227 | 07:20 | 3.8 | 3.5 | 3.3 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | ZH9841 | 07:50 | 3.6 | 3.3 | 3.1 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | ZH9843 | 08:45 | 3.6 | 3.3 | 3.1 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | DZ6257 | 10:00 | 3.0 | 2.7 | 2.5 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | HU7155 | 10:15 | 3.2 | 2.8 | 2.6 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | ZH9845 | 11:05 | 3.0 | 2.7 | 2.5 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | MU2868 | 11:15 | 3.0 | 2.6 | 2.4 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | ZH9847 | 13:10 | 3.0 | 2.7 | 2.5 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | ZH9849 | 14:15 | 3.0 | 2.7 | 2.5 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | ZH9851 | 16:05 | 3.0 | 2.7 | 2.5 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | HU7255 | 16:35 | 3.2 | 2.8 | 2.6 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | HU7355 | 18:00 | 3.2 | 2.7 | 2.5 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | MU2888 | 18:20 | 3.0 | 2.6 | 2.4 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | ZH9853 | 18:55 | 3.0 | 2.7 | 2.5 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | Y87533 | 19:15 | 3.2 | 2.8 | 2.6 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | ZH9855 | 20:15 | 3.0 | 2.7 | 2.5 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | ZH9857 | 22:05 | 3.0 | 2.7 | 2.5 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | MU2878 | 23:25 | 3.0 | 2.7 | 2.5 |
江苏 | 南通兴东 | NTG | ZH8661 | 08:50 | 3.4 | 3.1 | 2.9 |
江苏 | 南通兴东 | NTG | DZ6237 | 09:50 | 3.3 | 3.0 | 2.8 |
江苏 | 南通兴东 | NTG | ZH8663 | 18:05 | 3.1 | 2.8 | 2.6 |
江苏 | 南通兴东 | NTG | ZH8665 | 20:10 | 3.1 | 2.8 | 2.6 |
江苏 | 无锡硕放 | WUX | DZ6217 | 08:25 | 4.3 | 4.0 | 3.8 |
江苏 | 无锡硕放 | WUX | ZH9801 | 08:25 | 4.4 | 4.1 | 3.9 |
江苏 | 无锡硕放 | WUX | ZH9803 | 09:05 | 3.4 | 3.1 | 2.9 |
江苏 | 无锡硕放 | WUX | ZH9805 | 10:20 | 3.0 | 2.7 | 2.5 |
江苏 | 无锡硕放 | WUX | ZH9807 | 12:35 | 3.0 | 2.7 | 2.5 |
江苏 | 无锡硕放 | WUX | ZH9811 | 14:40 | 3.0 | 2.7 | 2.5 |
江苏 | 无锡硕放 | WUX | DR5004 | 17:35 | 2.8 | 2.5 | 2.3 |
江苏 | 无锡硕放 | WUX | ZH9813 | 19:15 | 3.0 | 2.7 | 2.5 |
江苏 | 无锡硕放 | WUX | ZH9815 | 20:10 | 3.0 | 2.7 | 2.5 |
江苏 | 无锡硕放 | WUX | MU2938 | 21:05 | 3.4 | 3.1 | 2.9 |
江苏 | 无锡硕放 | WUX | ZH9817 | 22:00 | 3.0 | 2.7 | 2.5 |
江苏 | 徐州观音 | XUZ | HU7751 | 06:30 | 7.1 | 6.6 | 6.4 |
江苏 | 徐州观音 | XUZ | HU7745 | 13:25 | 4.8 | 4.3 | 4.1 |
江苏 | 扬州泰州 | YTY | ZH8891 | 08:05 | 3.1 | 2.8 | 2.6 |
江苏 | 扬州泰州 | YTY | ZH8893 | 13:20 | 3.1 | 2.8 | 2.6 |
江苏 | 扬州泰州 | YTY | ZH8895 | 21:05 | 3.1 | 2.8 | 2.6 |
江西 | 井冈山 | JGS | MU2320 | 13:35 | 5.1 | 4.8 | 4.6 |
江西 | 南昌昌北 | KHN | ZH8861 | 22:00 | 5.4 | 5.1 | 4.9 |
江西 | 上饶三清山 | SQD | DZ6215 | 14:05 | 4.5 | 4.2 | 4.0 |
江西 | 上饶三清山 | SQD | DZ6231 | 14:10 | 4.5 | 4.2 | 4.0 |
江西 | 宜春明月山 | YIC | ZH9111 | 14:00 | 3.0 | 2.7 | 2.5 |
辽宁 | 大连周水子 | DLC | MF8063 | 06:30 | 5.1 | 4.8 | 4.6 |
辽宁 | 大连周水子 | DLC | DZ6241 | 06:40 | 5.7 | 5.4 | 5.2 |
辽宁 | 大连周水子 | DLC | ZH8893 | 13:20 | 3.4 | 3.1 | 2.9 |
辽宁 | 大连周水子 | DLC | HU7729 | 17:20 | 4.6 | 4.1 | 3.9 |
辽宁 | 大连周水子 | DLC | HU7775 | 17:35 | 4.6 | 4.1 | 3.9 |
辽宁 | 锦州 | JNZ | MU2478 | 10:55 | 8.1 | 7.8 | 7.6 |
辽宁 | 沈阳桃仙 | SHE | DZ6229 | 06:35 | 7.5 | 7.2 | 7.0 |
辽宁 | 沈阳桃仙 | SHE | ZH9601 | 08:30 | 8.0 | 7.7 | 7.5 |
辽宁 | 沈阳桃仙 | SHE | HU7755 | 10:00 | 7.3 | 6.8 | 6.6 |
辽宁 | 沈阳桃仙 | SHE | DZ6223 | 10:55 | 5.5 | 5.2 | 5.0 |
辽宁 | 沈阳桃仙 | SHE | ZH9603 | 12:05 | 6.1 | 5.8 | 5.6 |
辽宁 | 沈阳桃仙 | SHE | ZH9605 | 15:35 | 6.1 | 5.8 | 5.6 |
辽宁 | 沈阳桃仙 | SHE | ZH9607 | 20:05 | 6.1 | 5.8 | 5.6 |
内蒙古 | 鄂尔多斯 | DSN | LT6664 | 17:10 | 6.3 | 6.0 | 5.8 |
内蒙古 | 海拉尔东山 | HLD | Y87527 | 13:15 | 8.4 | 7.8 | 7.6 |
内蒙古 | 呼和浩特 | HET | Y87527 | 08:40 | 7.8 | 7.3 | 7.1 |
内蒙古 | 呼和浩特 | HET | ZH9129 | 10:10 | 7.6 | 7.3 | 7.1 |
内蒙古 | 呼和浩特 | HET | HU7745 | 16:30 | 6.6 | 6.1 | 5.9 |
宁夏 | 银川河东 | INC | ZH9231 | 07:20 | 5.6 | 5.3 | 5.1 |
宁夏 | 银川河东 | INC | MF8221 | 12:10 | 5.1 | 4.8 | 4.6 |
宁夏 | 银川河东 | INC | ZH9233 | 14:25 | 4.6 | 4.3 | 4.1 |
宁夏 | 中卫沙坡头 | ZHY | DZ6247 | 06:30 | 7.0 | 6.7 | 6.5 |
青海 | 西宁曹家堡 | XNN | ZH9235 | 10:15 | 5.6 | 5.3 | 5.1 |
山东 | 济南遥墙 | TNA | Y87525 | 06:25 | 6.8 | 6.3 | 6.1 |
山东 | 济南遥墙 | TNA | ZH9925 | 08:30 | 6.1 | 5.8 | 5.6 |
山东 | 济南遥墙 | TNA | PN6333 | 09:45 | 5.2 | 4.7 | 4.5 |
山东 | 济南遥墙 | TNA | DZ6273 | 10:55 | 4.3 | 4.0 | 3.8 |
山东 | 济南遥墙 | TNA | ZH9927 | 15:45 | 3.8 | 3.5 | 3.3 |
山东 | 济南遥墙 | TNA | ZH9929 | 17:20 | 3.8 | 3.5 | 3.3 |
山东 | 临沂启阳 | LYI | ZH8913 | 10:50 | 3.6 | 3.3 | 3.1 |
山东 | 临沂启阳 | LYI | ZH8915 | 20:40 | 3.6 | 3.3 | 3.1 |
山东 | 青岛胶东 | TAO | HU7763 | 06:40 | 7.8 | 7.3 | 7.1 |
山东 | 青岛胶东 | TAO | DZ6269 | 06:40 | 6.7 | 6.4 | 6.2 |
山东 | 青岛胶东 | TAO | ZH9911 | 07:15 | 7.8 | 7.5 | 7.3 |
山东 | 青岛胶东 | TAO | ZH9915 | 08:35 | 7.8 | 7.5 | 7.3 |
山东 | 青岛胶东 | TAO | DZ6269 | 13:05 | 3.7 | 3.4 | 3.2 |
山东 | 青岛胶东 | TAO | ZH9917 | 13:40 | 4.5 | 4.2 | 4.0 |
山东 | 青岛胶东 | TAO | ZH9919 | 15:10 | 3.6 | 3.3 | 3.1 |
山东 | 青岛胶东 | TAO | MU5244 | 17:50 | 3.5 | 3.2 | 3.0 |
山东 | 青岛胶东 | TAO | ZH9921 | 19:55 | 3.6 | 3.3 | 3.1 |
山东 | 日照三字河 | RIZ | HU7729 | 14:00 | 3.8 | 3.3 | 3.1 |
山东 | 潍坊 | WEF | HU7775 | 14:10 | 7.8 | 7.3 | 7.1 |
山东 | 烟台蓬莱 | YNT | ZH8919 | 12:05 | 5.6 | 5.3 | 5.1 |
山西 | 大同云冈 | DAT | DZ6243 | 06:30 | 7.0 | 6.7 | 6.5 |
山西 | 临汾尧都 | LFQ | LT6668 | 17:05 | 4.3 | 4.0 | 3.8 |
山西 | 太原武宿 | TYN | HU7739 | 06:45 | 7.1 | 6.8 | 6.6 |
山西 | 太原武宿 | TYN | ZH8131 | 09:20 | 7.6 | 7.3 | 7.1 |
山西 | 太原武宿 | TYN | DZ6231 | 14:10 | 3.3 | 3.0 | 2.8 |
山西 | 太原武宿 | TYN | ZH8133 | 14:10 | 3.8 | 3.5 | 3.3 |
山西 | 太原武宿 | TYN | HU7741 | 18:35 | 3.8 | 3.3 | 3.1 |
山西 | 太原武宿 | TYN | MU6974 | 19:35 | 3.5 | 3.2 | 3.0 |
山西 | 运城盐湖 | YCU | ZH9139 | 09:05 | 3.8 | 3.5 | 3.3 |
山西 | 运城盐湖 | YCU | ZH9141 | 09:05 | 3.6 | 3.3 | 3.1 |
山西 | 长治王村 | CIH | DZ6209 | 18:20 | 4.5 | 4.2 | 4.0 |
陕西 | 汉中城固 | HZG | DZ6279 | 06:55 | 4.3 | 4.0 | 3.8 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | HU7870 | 06:50 | 5.0 | 4.5 | 4.3 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | ZH9201 | 08:25 | 4.5 | 4.2 | 4.0 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | HU7874 | 10:05 | 3.6 | 3.1 | 2.9 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | ZH9203 | 10:10 | 3.1 | 2.8 | 2.6 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | DZ6281 | 10:35 | 3.0 | 2.7 | 2.5 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | HU7872 | 12:05 | 3.6 | 3.1 | 2.9 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | MU2270 | 12:40 | 3.0 | 2.6 | 2.4 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | MU2320 | 13:35 | 3.0 | 2.6 | 2.4 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | ZH9205 | 14:05 | 3.1 | 2.8 | 2.6 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | MU2332 | 15:50 | 3.0 | 2.6 | 2.4 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | ZH9207 | 16:05 | 3.1 | 2.8 | 2.6 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | MU2236 | 19:20 | 3.0 | 2.6 | 2.4 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | 9H8302 | 19:20 | 3.6 | 3.1 | 2.9 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | ZH9209 | 19:25 | 3.4 | 3.1 | 2.9 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | HU7876 | 20:10 | 3.6 | 3.1 | 2.9 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | ZH9211 | 20:15 | 3.4 | 3.1 | 2.9 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | MU2247 | 21:15 | 3.0 | 2.7 | 2.5 |
陕西 | 榆林榆阳 | UYN | HU7765 | 06:45 | 5.0 | 4.5 | 4.3 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | ZH9501 | 08:20 | 3.6 | 3.3 | 3.1 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | ZH9503 | 09:10 | 3.0 | 2.7 | 2.5 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | MU5334 | 09:30 | 3.3 | 2.9 | 2.5 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | MU5336 | 10:30 | 3.0 | 2.6 | 2.4 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | MU5338 | 11:30 | 3.0 | 2.6 | 2.4 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | MF8372 | 11:40 | 3.8 | 2.9 | 2.7 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | ZH9505 | 11:55 | 3.0 | 2.7 | 2.5 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | FM9332 | 12:30 | 3.0 | 2.6 | 2.4 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | MU5340 | 13:05 | 3.0 | 2.6 | 2.4 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | ZH9507 | 14:10 | 3.0 | 2.7 | 2.5 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | MU5344 | 14:30 | 3.0 | 2.6 | 2.4 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | MF8378 | 14:45 | 3.8 | 2.9 | 2.7 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | FM9334 | 15:30 | 3.0 | 2.6 | 2.4 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | MU5354 | 16:10 | 3.0 | 2.6 | 2.4 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | MU5346 | 16:30 | 3.0 | 2.6 | 2.4 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | ZH9509 | 17:10 | 3.0 | 2.7 | 2.5 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | MU5348 | 17:30 | 3.0 | 2.6 | 2.4 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | MU5350 | 18:30 | 3.0 | 2.6 | 2.4 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | MF8318 | 18:50 | 3.8 | 3.1 | 2.9 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | ZH9529 | 19:55 | 3.0 | 2.7 | 2.5 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | MU5358 | 20:30 | 3.3 | 2.9 | 2.5 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | MU5360 | 21:35 | 3.3 | 2.9 | 2.5 |
上海 | 上海浦东 | PVG | Y87565 | 07:15 | 3.6 | 3.1 | 2.9 |
上海 | 上海浦东 | PVG | MU5332 | 07:30 | 3.3 | 3.0 | 2.8 |
上海 | 上海浦东 | PVG | HU7721 | 07:40 | 3.6 | 3.1 | 2.9 |
上海 | 上海浦东 | PVG | CA8336 | 07:55 | 3.2 | 2.9 | 2.7 |
上海 | 上海浦东 | PVG | ZH9511 | 08:35 | 3.2 | 2.9 | 2.7 |
上海 | 上海浦东 | PVG | ZH9513 | 10:00 | 3.0 | 2.7 | 2.5 |
上海 | 上海浦东 | PVG | CA1894 | 11:15 | 3.0 | 2.7 | 2.5 |
