赢飞石家庄空运公司部分空运价格信息,更多石家庄正定机场空运价格请咨询在线客服或联系电话15901282062,我们将根据客户时效需求,推荐石家庄机场空运优惠航班。
【按Ctrl+F 弹出搜索框,输入您想要的目的地机场名称 ,就可以查到相关运价啦!】
如果列表中没有您想要的航线信息,可以咨询在线客服给您推荐空空联运航班。】
石家庄正定机场出港夏秋季航空运价参考
|
省位 | 目的地 | 三字码 | 航班 | 执飞 班期 | 起飞 时间 | ≥100KG (元/KG) | ≥300KG (元/KG) | ≥500KG (元/KG) |
内蒙古 | 包头东河 | BAV | KN5025 | 每天 | 11:30 | 3.8 | 3.6 | 3.3 |
广西 | 北海福成 | BHY | 9C6859 | 周2/4/6 | 10:40 | 3.8 | 3.6 | 3.3 |
河北 | 秦皇岛 | BPE | KY3173 | 1/3/5/7 | 17:00 | 2.8 | 2.6 | 2.3 |
河北 | 秦皇岛 | BPE | EU2833 | 每天 | 17:10 | 5.5 | 3.8 | 3.0 |
广东 | 广州白云 | CAN | NS3203 | 每天 | 08:15 | 3.8 | 3.6 | 3.3 |
广东 | 广州白云 | CAN | CZ3132 | 每天 | 08:35 | 3.3 | 3.1 | 2.6 |
广东 | 广州白云 | CAN | CZ3146 | 周2/4/6 | 11:20 | 3.3 | 3.1 | 2.6 |
广东 | 广州白云 | CAN | OQ2132 | 每天 | 14:15 | 3.3 | 3.1 | 2.8 |
广东 | 广州白云 | CAN | NS3657 | 周2/4/6 | 18:05 | 3.8 | 3.6 | 3.3 |
广东 | 广州白云 | CAN | 9C8900 | 周2/5/7 | 21:00 | 2.8 | 2.6 | 2.3 |
广东 | 广州白云 | CAN | JD5348 | 每天 | 22:15 | 3.2 | 3.0 | 2.7 |
河北 | 承德普宁 | CDE | G54531 | 周2/4/6 | 10:25 | 3.5 | 3.3 | 3.0 |
河北 | 承德普宁 | CDE | NS3293 | 周2/4/6 | 12:15 | 2.8 | 2.6 | 2.3 |
河北 | 承德普宁 | CDE | G54531 | 周1/3/5/7 | 17:30 | 3.5 | 3.3 | 3.0 |
吉林 | 长春龙嘉 | CGQ | JD5347 | 每天 | 16:35 | 3.5 | 3.3 | 3.0 |
吉林 | 长春龙嘉 | CGQ | 9C8661 | 每天 | 17:00 | 2.7 | 2.5 | 2.2 |
吉林 | 长春龙嘉 | CGQ | BK2748 | 周2/4/6 | 20:15 | 3.5 | 3.3 | 3.0 |
内蒙古 | 赤峰玉龙 | CIF | G54943 | 周1/3/5/7 | 09:50 | 3.3 | 3.1 | 2.8 |
内蒙古 | 赤峰玉龙 | CIF | JD5891 | 周2/4/6 | 14:00 | 4.3 | 4.1 | 3.8 |
重庆 | 重庆江北 | CKG | NS3239 | 每天 | 07:15 | 3.6 | 3.4 | 3.1 |
重庆 | 重庆江北 | CKG | PN6350 | 每天 | 09:30 | 3.0 | 2.8 | 2.5 |
重庆 | 重庆江北 | CKG | G54532 | 每天 | 14:10 | 3.1 | 2.9 | 2.6 |
重庆 | 重庆江北 | CKG | NS3242 | 每天 | 18:50 | 3.6 | 3.4 | 3.1 |
重庆 | 重庆江北 | CKG | 9C8993 | 每天 | 19:25 | 2.9 | 2.7 | 2.4 |
重庆 | 重庆江北 | CKG | PN6318 | 每天 | 23:05 | 3.0 | 2.8 | 2.5 |
四川 | 成都双流 | CTU | TV9892 | 每天 | 12:20 | 3.3 | 3.1 | 2.6 |
四川 | 成都双流 | CTU | TV9976 | 每天 | 21:30 | 3.3 | 3.1 | 2.6 |
山西 | 大同云冈 | DAT | NS3289 | 每天 | 15:30 | 3.0 | 2.8 | 2.5 |
吉林 | 白城长安 | DBC | KN2319 | 每天 | 14:35 | 5.3 | 5.1 | 4.8 |
辽宁 | 大连周水子 | DLC | 9C8879 | 周1/3/5/7 | 06:50 | 3.4 | 3.2 | 2.9 |
辽宁 | 大连周水子 | DLC | CZ6954 | 周2/3/4/5/6/7 | 13:20 | 3.4 | 3.2 | 2.9 |
辽宁 | 大连周水子 | DLC | MU2844 | 每天 | 15:55 | 3.3 | 3.1 | 2.8 |
辽宁 | 大连周水子 | DLC | 9C6860 | 周2/4/6 | 18:55 | 3.4 | 3.2 | 2.9 |
辽宁 | 大连周水子 | DLC | HU7626 | 每天 | 22:25 | 3.3 | 3.1 | 2.8 |
云南 | 大理凤仪 | DLU | 8L9738 | 周2/4/6 | 17:55 | 不上货 | 不上货 | 不上货 |
内蒙古 | 鄂尔多斯 | DSN | NS3291 | 每天 | 11:00 | 3.5 | 3.3 | 3.0 |
内蒙古 | 鄂尔多斯 | DSN | MU9029 | 每天 | 15:15 | 4.3 | 4.1 | 3.8 |
湖南 | 张家界荷花 | DYG | 9C6403 | 周2/4/6 | 19:30 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
福建 | 福州长乐 | FOC | NS3245 | 每天 | 07:15 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
福建 | 福州长乐 | FOC | NS3333 | 周2/3/4/6/7 | 13:55 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
广东 | 佛山沙提 | FUO | KN5770 | 每天 | 07:30 | 不上货 | 不上货 | 不上货 |
宁夏 | 固原六盘山 | GYU | EU1862 | 周1/3/5/7 | 20:00 | 不上货 | 不上货 | 不上货 |
海南 | 海口美兰 | HAK | NS3287 | 每天 | 08:30 | 4.1 | 3.9 | 3.6 |
海南 | 海口美兰 | HAK | JD5802 | 每天 | 13:00 | 3.2 | 3.0 | 2.7 |
海南 | 海口美兰 | HAK | NS3281 | 周3/4 | 15:20 | 4.1 | 3.9 | 3.6 |
海南 | 海口美兰 | HAK | JD5892 | 每天 | 19:00 | 3.2 | 3.0 | 2.7 |
内蒙古 | 呼和浩特 | HET | 9C6351 | 周2/4/6/7 | 10:30 | 3.1 | 2.9 | 2.6 |
内蒙古 | 呼和浩特 | HET | NS3335 | 周3/5/7 | 14:55 | 3.4 | 3.2 | 2.9 |
内蒙古 | 呼和浩特 | HET | CA8154 | 每天 | 18:00 | 2.7 | 2.5 | 2.2 |
浙江 | 杭州萧山 | HGH | 9C8555 | 每天 | 13:05 | 2.7 | 2.5 | 2.2 |
浙江 | 杭州萧山 | HGH | NS3212 | 每天 | 16:10 | 3.4 | 3.2 | 2.9 |
浙江 | 杭州萧山 | HGH | NS3338 | 每天 | 19:20 | 3.4 | 3.2 | 2.9 |
浙江 | 杭州萧山 | HGH | JD5280 | 每天 | 22:50 | 3.1 | 2.9 | 2.6 |
江苏 | 淮安涟水 | HIA | MU9036 | 周1/3/5/7 | 12:50 | 3.3 | 3.1 | 2.8 |
内蒙古 | 乌兰浩特 | HLH | EU1894 | 周1/3/5/7 | 12:50 | 2.6 | 2.4 | 2.1 |
黑龙江 | 哈尔滨太平 | HRB | 8L9683 | 周2/4/6 | 10:35 | 3.3 | 3.1 | 2.8 |
黑龙江 | 哈尔滨太平 | HRB | 9C8761 | 周1/3/5/7 | 11:45 | 3.4 | 3.2 | 2.9 |
黑龙江 | 哈尔滨太平 | HRB | 8L9555 | 周1/3/5/7 | 12:10 | 3.3 | 3.1 | 2.8 |
黑龙江 | 哈尔滨太平 | HRB | JD5531 | 每天 | 13:40 | 3.3 | 3.1 | 2.8 |
黑龙江 | 哈尔滨太平 | HRB | 9C8673 | 每天 | 16:40 | 2.8 | 2.6 | 2.3 |
浙江 | 台州路桥 | HYN | KN5770 | 每天 | 07:30 | 2.6 | 2.4 | 2.1 |
宁夏 | 银川河东 | INC | 9C6201 | 每天 | 08:00 | 2.7 | 2.5 | 2.2 |
宁夏 | 银川河东 | INC | MU2843 | 每天 | 10:55 | 3.1 | 2.9 | 2.6 |
云南 | 西双版纳 | JHG | JD5193 | 周2/4/6 | 11:45 | 3.5 | 3.3 | 3.0 |
云南 | 西双版纳 | JHG | QW6086 | 每天 | 18:10 | 3.5 | 3.1 | 2.8 |
江西 | 南昌昌北 | KHN | MU9036 | 周1/3/5/7 | 12:50 | 3.8 | 3.6 | 3.3 |
云南 | 昆明长水 | KMG | NS3311 | 每天 | 07:50 | 3.6 | 3.4 | 3.1 |
云南 | 昆明长水 | KMG | 9C6951 | 每天 | 10:40 | 3.5 | 3.3 | 3.0 |
云南 | 昆明长水 | KMG | NS3269 | 每天 | 16:15 | 3.6 | 3.4 | 3.1 |
云南 | 昆明长水 | KMG | 8L9556 | 周1/3/5/7 | 18:35 | 2.9 | 2.7 | 2.4 |
云南 | 昆明长水 | KMG | KY8266 | 周2/4/6 | 18:55 | 3.1 | 2.9 | 2.6 |
云南 | 昆明长水 | KMG | KY3174 | 周1/3/5/7 | 21:00 | 3.1 | 2.9 | 2.6 |
新疆 | 库尔勒梨城 | KRL | NS3507 | 周1/5 | 07:25 | 8.0 | 7.8 | 7.5 |
贵州 | 贵阳龙洞堡 | KWE | NS3223 | 每天 | 07:55 | 4.0 | 3.8 | 3.5 |
贵州 | 贵阳龙洞堡 | KWE | NS3679 | 每天 | 15:15 | 4.0 | 3.8 | 3.5 |
贵州 | 贵阳龙洞堡 | KWE | HU7625 | 周1/3/5/7 | 15:30 | 3.0 | 2.8 | 2.5 |
广西 | 桂林两江 | KWL | 9C8627 | 周1/5 | 11:25 | 2.6 | 2.4 | 2.1 |
广西 | 桂林两江 | KWL | 9C8627 | 周2/4/6/7 | 15:05 | 2.6 | 2.4 | 2.1 |
广西 | 桂林两江 | KWL | 9C8627 | 周3 | 18:05 | 2.6 | 2.4 | 2.1 |
甘肃 | 兰州中川 | LHW | HU7544 | 周3/5/7 | 16:30 | 3.7 | 3.5 | 3.2 |
甘肃 | 兰州中川 | LHW | 9C6787 | 周1/5 | 18:05 | 2.8 | 2.6 | 2.3 |
甘肃 | 兰州中川 | LHW | MU2328 | 周2/4/5/6 | 18:45 | 3.9 | 3.7 | 3.4 |
甘肃 | 兰州中川 | LHW | 9C6787 | 周2/4/6/7 | 21:30 | 2.8 | 2.6 | 2.3 |
云南 | 丽江三义 | LJG | JD5574 | 周1/3/5/7 | 11:50 | 3.4 | 3.2 | 2.9 |
云南 | 丽江三义 | LJG | JD5257 | 周2/4/6 | 16:10 | 3.4 | 3.2 | 2.9 |
云南 | 丽江三义 | LJG | QW6086 | 每天 | 18:10 | 3.5 | 3.1 | 2.8 |
云南 | 德宏芒市 | LUM | 96951 | 每天 | 10:40 | 3.5 | 3.3 | 3.0 |
西藏 | 拉萨贡嘎 | LXA | TV9988 | 周2/4/6 | 17:00 | 7.0 | 6.8 | 6.5 |
江苏 | 连云港 | LYG | HU7543 | 周1/3/5/7 | 11:45 | 3.7 | 3.5 | 3.2 |
四川 | 泸州云龙 | LZO | 8L9738 | 周2/4/6 | 17:55 | 不上货 | 不上货 | 不上货 |
四川 | 绵阳南郊 | MIG | 9C8537 | 周2/4/6 | 08:30 | 3.4 | 3.2 | 2.9 |
四川 | 绵阳南郊 | MIG | NS3221 | 每天 | 17:25 | 3.9 | 3.7 | 3.4 |
黑龙江 | 齐齐哈尔 | NDG | G54839 | 周2/4/6 | 10:15 | 3.3 | 3.1 | 2.8 |
浙江 | 宁波栎社 | NGB | 9C6352 | 周2/4/6 | 14:40 | 3.1 | 2.9 | 2.6 |
浙江 | 宁波栎社 | NGB | NS3233 | 每天 | 17:45 | 3.3 | 3.1 | 2.8 |
浙江 | 宁波栎社 | NGB | 9C7006 | 周1/3/5 | 20:05 | 3.1 | 2.9 | 2.6 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | NS3245 | 每天 | 07:15 | 3.5 | 3.3 | 3.0 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | NS3225 | 周2/4/6 | 10:55 | 3.5 | 3.3 | 3.0 |
广西 | 南宁吴圩 | NNG | 9C8643 | 每天 | 08:50 | 3.0 | 2.8 | 2.5 |
广西 | 南宁吴圩 | NNG | NS3251 | 周1/7 | 15:00 | 4.1 | 3.9 | 3.6 |
江苏 | 南通兴东 | NTG | NS3333 | 周2/3/4/5/6/7 | 13:55 | 3.4 | 3.2 | 2.9 |
上海 | 上海浦东 | PVG | KN2355 | 每天 | 08:00 | 3.0 | 2.8 | 2.5 |
上海 | 上海浦东 | PVG | NS3217 | 每天 | 17:35 | 3.2 | 3.0 | 2.7 |
上海 | 上海浦东 | PVG | MU9030 | 每天 | 19:55 | 3.0 | 2.8 | 2.5 |
上海 | 上海浦东 | PVG | KN2320 | 每天 | 20:25 | 3.0 | 2.8 | 2.5 |
西藏 | 日喀则和平 | RKZ | TV9976 | 每天 | 21:30 | 13.5 | 13.3 | 13.0 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | 9C6256 | 周2/4/6 | 06:25 | 3.1 | 2.9 | 2.6 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | NS3219 | 每天 | 08:00 | 3.2 | 3.0 | 2.7 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | 9C6268 | 每天 | 16:15 | 3.1 | 2.9 | 2.6 |
辽宁 | 沈阳桃仙 | SHE | NS3241 | 每天 | 14:10 | 3.5 | 3.3 | 3.0 |
辽宁 | 沈阳桃仙 | SHE | JD5194 | 每天 | 20:55 | 3.2 | 3.0 | 2.7 |
新疆 | 石河子花园 | SHF | HU7685 | 周2/4/6 | 11:50 | 7.2 | 6.8 | 6.5 |
陕西 | 西安咸阳 | SIA | JD5304 | 周1/3/5/7 | 16:25 | 3.0 | 2.8 | 2.5 |
广东 | 揭阳潮汕 | SWA | 9C8762 | 周1/3/5 | 18:10 | 3.5 | 3.3 | 3.0 |
海南 | 三亚凤凰 | SYX | NS3609 | 每天 | 08:15 | 4.1 | 3.9 | 3.6 |
海南 | 三亚凤凰 | SYX | JD5532 | 每天 | 20:40 | 3.7 | 3.5 | 3.2 |
海南 | 三亚凤凰 | SYX | JD5180 | 周1/3/4/5/7 | 21:55 | 3.5 | 3.3 | 3.0 |
广东 | 深圳宝安 | SZX | NS3267 | 每天 | 08:00 | 3.9 | 3.7 | 3.4 |
广东 | 深圳宝安 | SZX | ZH9138 | 每天 | 11:15 | 3.5 | 3.3 | 3.0 |
广东 | 深圳宝安 | SZX | NS3655 | 周1/3/5/7 | 16:10 | 3.9 | 3.7 | 3.4 |
广东 | 深圳宝安 | SZX | 9C6540 | 每天 | 21:50 | 3.5 | 3.3 | 3.0 |
四川 | 成都天府 | TFU | NS3661 | 每天 | 08:00 | 3.6 | 3.4 | 3.1 |
四川 | 成都天府 | TFU | CA2734 | 每天 | 11:40 | 3.9 | 3.1 | 2.6 |
四川 | 成都天府 | TFU | G54840 | 周2/4/6 | 13:30 | 3.2 | 3.0 | 2.7 |
四川 | 成都天府 | TFU | NS3209 | 每天 | 16:15 | 3.6 | 3.4 | 3.1 |
四川 | 成都天府 | TFU | CA2708 | 每天 | 20:20 | 3.9 | 3.1 | 2.6 |
四川 | 成都天府 | TFU | 9C7179 | 每天 | 21:10 | 2.8 | 2.6 | 2.3 |
四川 | 成都天府 | TFU | EU2834 | 每天 | 21:15 | 5.5 | 3.2 | 2.6 |
内蒙古 | 乌兰察布 | UCB | NS3337 | 周1/2/4//6 | 14:55 | 4.0 | 3.8 | 3.5 |
新疆 | 乌鲁木齐 | URC | NS3297 | 周2/4 | 07:30 | 7.0 | 6.8 | 6.5 |
新疆 | 乌鲁木齐 | URC | 9C7005 | 周1/3/5 | 10:25 | 6.0 | 5.8 | 5.5 |
新疆 | 乌鲁木齐 | URC | JD5279 | 每天 | 12:15 | 7.2 | 6.8 | 6.5 |
新疆 | 乌鲁木齐 | URC | CZ6953 | 每天 | 18:55 | 8.5 | 7.3 | 7.0 |
浙江 | 温州龙湾 | WNZ | KN5026 | 每天 | 16:05 | 3.7 | 3.5 | 3.2 |
福建 | 厦门高崎 | XMN | NS3263 | 每天 | 08:15 | 3.3 | 3.1 | 2.8 |
福建 | 厦门高崎 | XMN | NS3292 | 每天 | 14:55 | 3.3 | 3.1 | 2.8 |
福建 | 厦门高崎 | XMN | NS3290 | 每天 | 19:05 | 3.3 | 3.1 | 2.8 |
青海 | 西宁曹家堡 | XNN | 9C7099 | 周2/4/6 | 09:50 | 2.9 | 2.7 | 2.4 |
青海 | 西宁曹家堡 | XNN | TV9988 | 周2/4/6 | 17:00 | 不上货 | 不上货 | 不上货 |
四川 | 宜宾五粮液 | YBP | GY7116 | 周1/3/5/7 | 19:15 | 不上货 | 不上货 | 不上货 |
湖北 | 宜昌三峡 | YIH | JD5802 | 周1/3/5/7 | 13:00 | 3.9 | 3.6 | 3.3 |
浙江 | 义乌 | YIW | KN2337 | 每天 | 08:25 | 3.1 | 2.9 | 2.6 |
吉林 | 松原查干湖 | YSQ | 3U6853 | 周2/4/6 | 11:45 | 3.5 | 3.3 | 3.0 |
河北 | 张家口宁远 | ZQZ | NS3211 | 1/3/5/7 | 12:15 | 2.9 | 2.7 | 2.4 |
河北 | 张家口宁远 | ZQZ | 9C8783 | 周2/4/6 | 15:45 | 2.7 | 2.5 | 2.2 |
广东 | 珠海金湾 | ZUH | 9C6155 | 每天 | 09:00 | 3.0 | 2.8 | 2.5 |
内蒙古 | 通辽 | TGO | 9C6539 | 每天 | 16:35 | 2.6 | 2.4 | 2.1 |
注: ★ 以上运价为普通货物航空运费参考价格,实际执行运价请以电话咨询为准!
★ 体积大而实重小的货物,按体积重量计费,体积重量计算公式为:长cmX宽cmX高cm/6000.
★ 以上运价为石家庄到目的地机场空运费用,已含燃油附加费0.2元/KG,不含单证、保险及目的地机场地面操作费!
★ 交货地址:石家庄市正定县机场北路
空运公司_机场货运公司_赢飞航空货运公司欢迎您 (gzyingfei.com)