赢飞天津空运公司部分空运价格信息,更多天津滨海机场空运价格查询请咨询在线客服或联系15901282062,我们将根据客户时效需求,推荐天津机场空运优惠航班。
【按Ctrl+F 弹出搜索框,输入您想要的目的地机场名称,请可以查到相关运价啦!
如果列表中没有您想要的航线信息,可以咨询在线客服给您推荐空空联运航班。】
天津滨海机场冬春季出港航空货运价格参考 |
省位 | 目的地 | 三字码 | 航班 | ≥100KG (元/KG) | ≥300KG (元/KG) | ≥500KG (元/KG) |
安徽 | 安庆天柱山 | AQG | BK | 5 | 4.8 | 4.7 |
安徽 | 合肥新桥 | HFE | BK | 4.5 | 4 | 3.9 |
安徽 | 合肥新桥 | HFE | CA | 5.6 | 5.4 | 5.3 |
安徽 | 芜湖宣州 | WHA | 华夏 | 3.5 | 3.3 | 3.2 |
安徽 | 芜湖宣州 | WHA | 川航成都重庆中转 | 4.6 | 4.4 | 4.3 |
福建 | 福州长乐 | FOC | CA | 3.7 | 3.5 | 3.3 |
福建 | 福州长乐 | FOC | 厦航 | 3.7 | 3.3 | 3.2 |
福建 | 福州长乐 | FOC | GS/HU/JD/FU | 3.5 | 3.3 | 3.2 |
福建 | 泉州晋江 | JJN | CA/ZH | 3.6 | 3.4 | 3.2 |
福建 | 泉州晋江 | JJN | 厦航 | 3.6 | 3.2 | 3.1 |
福建 | 厦门高崎 | XMN | 厦航 | 3.7 | 3.2 | 3.1 |
福建 | 厦门高崎 | XMN | CA/SC | 3.6 | 3.3 | 3.2 |
福建 | 厦门高崎 | XMN | GS/HU/JD/FU | 3.7 | 3.3 | 3.2 |
福建 | 厦门高崎 | XMN | 华夏 | 4 | 3.8 | 3.7 |
甘肃 | 嘉峪关酒泉 | JGN | 川航成都重庆中转 | 4.8 | 4.6 | 4.5 |
甘肃 | 兰州 | LHW | 青岛航 | 5 | 4.2 | 3.8 |
甘肃 | 兰州 | LHW | 东航 | 3.9 | 3.1 | 3 |
甘肃 | 兰州 | LHW | 3U | 3.5 | 3.2 | 3.1 |
甘肃 | 兰州 | LHW | 厦航 | 4.2 | 3.8 | 3.7 |
甘肃 | 兰州 | LHW | 3U成都转 | 3.9 | 3.7 | 3.6 |
甘肃 | 兰州 | LHW | GS/HU/JD/FU | 4.3 | 4.1 | 4 |
甘肃 | 兰州 | LHW | CA | 4.4 | 4.2 | 4.1 |
甘肃 | 兰州 | LHW | 华夏 | 4.6 | 4.4 | 4.3 |
甘肃 | 庆阳西峰 | IQN | 华夏 | 3.6 | 3.4 | 3.3 |
广东 | 广州白云 | CAN | 天津CZ果蔬 | 3.8 | 3.4 | 2.9 |
广东 | 广州白云 | CAN | BK | 3.5 | 3.1 | 3 |
广东 | 广州白云 | CAN | CZ3304/CZ3350/CZ3134普货 | 4.1 | 3.5 | 3.2 |
广东 | 广州白云 | CAN | CZ3302/CZ3144/CZ5490/CZ3136/CZ5782普货 | 4.1 | 3.5 | 3.2 |
广东 | 广州白云 | CAN | 厦航 | 3.3 | 3.1 | 3 |
广东 | 广州白云 | CAN | CA其它 | 3.4 | 3.2 | 3.1 |
广东 | 广州白云 | CAN | GS/HU | 3.5 | 3.3 | 3.2 |
广东 | 广州白云 | CAN | CA2801 | 3.6 | 3.4 | 3.3 |
广东 | 揭阳潮汕 | SWA | 3U | 4.4 | 3.8 | 3.7 |
广东 | 揭阳潮汕 | SWA | 天津CZ | 4.5 | 4.3 | 4.2 |
广东 | 深圳宝安 | SZX | BK | 3.3 | 2.8 | 2.7 |
广东 | 深圳宝安 | SZX | 天津CZ | 3.8 | 3.5 | 3.2 |
广东 | 深圳宝安 | SZX | CA | 5.1 | 4.4 | 4.3 |
广东 | 深圳宝安 | SZX | 厦航 | 3.3 | 3.1 | 3 |
广东 | 深圳宝安 | SZX | 除早班CA/ZH | 3.4 | 3.2 | 3.1 |
广东 | 深圳宝安 | SZX | GS/HU | 3.5 | 3.3 | 3.2 |
广东 | 深圳宝安 | SZX | CA/ZH | 3.6 | 3.4 | 3.3 |
广东 | 湛江 | ZHA | BK | 4.3 | 3.7 | 3.4 |
广东 | 湛江 | ZHA | UQ | 3.4 | 3.1 | 3 |
广东 | 珠海金湾 | ZUH | GS/HU/JD/FU | 3.8 | 3.6 | 3.5 |
广东 | 珠海金湾 | ZUH | GS/HU/JD/FU | 3.8 | 3.6 | 3.5 |
广东 | 珠海金湾 | ZUH | CA/SC | 3.9 | 3.7 | 3.6 |
广东 | 珠海金湾 | ZUH | 厦航 | 3.9 | 3.7 | 3.6 |
广东 | 珠海金湾 | ZUH | 厦航 | 3.9 | 3.7 | 3.6 |
广东 | 珠海金湾 | ZUH | GS/HU/JD/FU | 4.1 | 3.9 | 3.8 |
广西 | 北海福成 | BHY | 3U | 4.3 | 3.6 | 3.4 |
广西 | 北海福成 | BHY | 厦航 | 4 | 3.8 | 3.7 |
广西 | 桂林两江 | KWL | BK | 3.3 | 2.9 | 2.8 |
广西 | 桂林两江 | KWL | 厦航 | 3.9 | 3.5 | 3.4 |
广西 | 桂林两江 | KWL | GS/HU/JD/FU | 3.7 | 3.5 | 3.4 |
广西 | 桂林两江 | KWL | CA | 3.9 | 3.7 | 3.6 |
广西 | 南宁吴圩 | NNG | CA | 3.8 | 3.6 | 3.4 |
广西 | 南宁吴圩 | NNG | 3U | 4.6 | 4 | 3.7 |
广西 | 南宁吴圩 | NNG | 天津CZ | 4.5 | 3.3 | 3.2 |
广西 | 南宁吴圩 | NNG | 华夏 | 3.8 | 3.5 | 3.4 |
广西 | 南宁吴圩 | NNG | GS/HU/JD/FU/GX | 4 | 3.7 | 3.6 |
广西 | 南宁吴圩 | NNG | BK | 3.1 | 2.9 | 2.8 |
广西 | 南宁吴圩 | NNG | 厦航 | 4 | 3.8 | 3.7 |
贵州 | 贵阳龙洞堡 | KWE | JR幸福航 | 5.1 | 4.9 | 4.5 |
贵州 | 贵阳龙洞堡 | KWE | 多彩 | 3.4 | 3 | 2.9 |
贵州 | 贵阳龙洞堡 | KWE | 天津CZ | 3.8 | 3.4 | 3.3 |
贵州 | 贵阳龙洞堡 | KWE | 厦航 | 4.3 | 3.8 | 3.7 |
贵州 | 贵阳龙洞堡 | KWE | CA其它 | 3.5 | 3.3 | 3.2 |
贵州 | 贵阳龙洞堡 | KWE | CA2863 | 3.7 | 3.5 | 3.4 |
贵州 | 贵阳龙洞堡 | KWE | 华夏 | 3.7 | 3.5 | 3.4 |
贵州 | 贵阳龙洞堡 | KWE | GS/HU/JD/FU | 4.2 | 4 | 3.9 |
贵州 | 遵义新舟 | ZYI | 华夏 | 4.3 | 3.9 | 3.8 |
贵州 | 遵义新舟 | ZYI | 华夏 | 4.3 | 3.9 | 3.8 |
贵州 | 遵义新舟 | ZYI | 华夏 | 4.3 | 3.9 | 3.8 |
贵州 | 遵义新舟 | ZYI | 华夏 | 4.3 | 3.9 | 3.8 |
海南 | 海口美兰 | HAK | 3U菌类 | 4.1 | 3.6 | 2.7 |
海南 | 海口美兰 | HAK | GS/HU/JD/FU | 3.7 | 3.4 | 3.1 |
海南 | 海口美兰 | HAK | 3U | 4.4 | 4.1 | 3.6 |
海南 | 海口美兰 | HAK | BK | 3.5 | 3.1 | 3 |
海南 | 海口美兰 | HAK | 厦航 | 4.3 | 3.3 | 3.2 |
海南 | 海口美兰 | HAK | 华厦 | 3.8 | 3.4 | 3.3 |
海南 | 海口美兰 | HAK | CA | 3.3 | 3.1 | 3 |
海南 | 三亚凤凰 | SYX | CA | 3.8 | 3.4 | 3.1 |
海南 | 三亚凤凰 | SYX | BK | 4 | 3.5 | 3.2 |
海南 | 三亚凤凰 | SYX | MU | 3.5 | 3.1 | 3 |
海南 | 三亚凤凰 | SYX | GS/HU/JD/FU | 3.3 | 3.1 | 3 |
黑龙江 | 哈尔滨太平 | HRB | BK | 3.7 | 3.1 | 3 |
黑龙江 | 哈尔滨太平 | HRB | 厦航 | 3.7 | 3.3 | 3 |
黑龙江 | 哈尔滨太平 | HRB | CA/SC/ZH | 3.8 | 3.6 | 3.4 |
黑龙江 | 哈尔滨太平 | HRB | 3U | 3.5 | 3.2 | 3.1 |
黑龙江 | 哈尔滨太平 | HRB | 天津CZ | 5.1 | 3.9 | 3.8 |
黑龙江 | 哈尔滨太平 | HRB | GS/HU/JD/FU | 3.7 | 3.5 | 3.4 |
湖北 | 鄂州花湖 | EHU | BK | 3.9 | 3.6 | 3.5 |
湖北 | 恩施许家坪 | ENH | DR | 4.4 | 4.2 | 4.1 |
湖北 | 武汉天河 | WUH | 天津CZ | 3.8 | 3.4 | 3 |
湖北 | 武汉天河 | WUH | GS/HU/JD/FU | 3.7 | 3.3 | 3.1 |
湖北 | 武汉天河 | WUH | 东航 | 3.3 | 2.9 | 2.8 |
湖北 | 武汉天河 | WUH | 厦航 | 3.5 | 3 | 2.9 |
湖北 | 武汉天河 | WUH | CA | 3.6 | 3.4 | 3.3 |
湖南 | 长沙黄花 | CSX | CA | 3.4 | 3.2 | 2.8 |
湖南 | 长沙黄花 | CSX | BK | 3.3 | 2.9 | 2.8 |
湖南 | 长沙黄花 | CSX | 天津CZ | 3.8 | 3.3 | 3.2 |
湖南 | 长沙黄花 | CSX | GS/HU/JD/FU | 3.3 | 3.1 | 3 |
湖南 | 长沙黄花 | CSX | 厦航 | 3.6 | 3.4 | 3.3 |
吉林 | 长春龙嘉 | CGQ | CA/TV | 4.4 | 4.2 | 3.7 |
吉林 | 长春龙嘉 | CGQ | 青岛航 | 5.6 | 4.1 | 3.8 |
吉林 | 长春龙嘉 | CGQ | BK | 5.5 | 4.5 | 4.2 |
吉林 | 长春龙嘉 | CGQ | 厦航 | 3.8 | 3.1 | 3 |
吉林 | 长春龙嘉 | CGQ | 天津CZ | 5 | 3.8 | 3.7 |
吉林 | 长春龙嘉 | CGQ | GS/HU/JD/FU | 3.9 | 3.7 | 3.6 |
吉林 | 长春龙嘉 | CGQ | 3U | 4 | 3.8 | 3.7 |
江苏 | 淮安涟水 | HIA | 东航 | 3.5 | 3.1 | 3 |
江苏 | 南通兴东 | NTG | CA/ZH | 4 | 3.8 | 3.7 |
江苏 | 扬州泰州 | YTY | BK | 4.2 | 4 | 3.9 |
江西 | 南昌昌北 | KHN | 3U | 4.3 | 3.7 | 3.3 |
江西 | 南昌昌北 | KHN | RY普货 | 3.4 | 3.2 | 3.1 |
江西 | 南昌昌北 | KHN | CA/ZH | 4 | 3.6 | 3.5 |
江西 | 南昌昌北 | KHN | GS/HU/JD/FU | 3.7 | 3.5 | 3.4 |
辽宁 | 大连周水子 | DLC | BK | 3.5 | 3 | 2.7 |
辽宁 | 大连周水子 | DLC | 天津CZ | 3.5 | 3 | 2.7 |
辽宁 | 大连周水子 | DLC | GS/HU/JD/FU | 3.8 | 2.9 | 2.8 |
辽宁 | 大连周水子 | DLC | 厦航 | 3.6 | 3.3 | 3.2 |
辽宁 | 大连周水子 | DLC | CA | 3.5 | 3.3 | 3.2 |
内蒙古 | 包头东河 | BAV | 瑞丽 | 4.2 | 4 | 3.9 |
内蒙古 | 海拉尔东山 | HLD | EU | 7.5 | 7.3 | 7.2 |
内蒙古 | 呼和浩特 | HET | GS/HU/JD/FU | 3.9 | 3.7 | 3.6 |
内蒙古 | 呼和浩特 | HET | CA/SC | 4.3 | 4.1 | 4 |
内蒙古 | 乌海 | WUA | 华夏 | 4 | 3.8 | 3.7 |
宁夏 | 银川河东 | INC | BK | 4 | 3.8 | 3.7 |
宁夏 | 银川河东 | INC | CA/TV | 4.2 | 4 | 3.7 |
宁夏 | 银川河东 | INC | 成都航 | 4.3 | 3.8 | 3.7 |
宁夏 | 银川河东 | INC | 厦航 | 4 | 3.8 | 3.7 |
青海 | 西宁曹家堡 | XNN | TV | 4.5 | 3.6 | 3.2 |
青海 | 西宁曹家堡 | XNN | 华夏 | 3.6 | 3.4 | 3.3 |
青海 | 西宁曹家堡 | XNN | 3U | 3.6 | 3.4 | 3.3 |
青海 | 西宁曹家堡 | XNN | 厦航 | 4 | 3.8 | 3.7 |
青海 | 西宁曹家堡 | XNN | CA | 4.5 | 4.3 | 4.2 |
山东 | 青岛胶东 | TAO | CA/SC | 4.6 | 4.4 | 4.3 |
山东 | 威海大水泊 | YNT | CA | 4.1 | 3.4 | 3.3 |
山东 | 运城盐湖 | YCU | 厦航 | 4.6 | 4.2 | 4.1 |
山东 | 运城盐湖 | YCU | CA | 5.6 | 5.4 | 5.3 |
山西 | 太原武宿 | TYN | GS/HU/JD/FU | 4.5 | 4.3 | 4.2 |
山西 | 太原武宿 | TYN | CA | 4.6 | 4.4 | 4.3 |
山西 | 忻州五台山 | WUH | BK | 6.1 | 5.9 | 5.8 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | 东航 | 3.3 | 2.9 | 2.7 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | GS/HU/JD/FU | 3.7 | 3.3 | 3.1 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | CA早班 | 3.6 | 3.4 | 3.1 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | 厦航 | 3.5 | 2.9 | 2.8 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | BK | 3.5 | 3.1 | 3 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | 华夏 | 3.5 | 3.3 | 3.2 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | JR普货 | 4.1 | 3.7 | 3.6 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | JR鲜活 | 4.6 | 4.2 | 4.1 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | CA直航除早班/TV | 3.2 | 3 | 2.9 |
陕西 | 榆林榆阳 | UYN | JR普货 | 4.8 | 4.1 | 4 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | 东航MU/FM普货 | 3.7 | 3.1 | 2.9 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | 厦航普货 | 3.3 | 2.8 | 2.7 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | 厦航鲜活 | 3.5 | 3.1 | 3 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | GS | 3.5 | 3.1 | 3 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | CA除早班 | 3.1 | 2.9 | 2.8 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | CA早班 | 3.6 | 3.4 | 3.3 |
上海 | 上海浦东 | SHA | 东航MU/FM普货 | 3.5 | 2.8 | 2.7 |
上海 | 上海浦东 | SHA | CA | 3.2 | 3 | 2.9 |
上海 | 上海浦东 | PVG | GS | 3.2 | 3 | 2.9 |
上海 | 上海浦东 | PVG | MF | 3.7 | 3.5 | 3.4 |
四川 | 成都双流 | CTU | EU普货 | 4.5 | 3.3 | 3 |
四川 | 成都双流 | CTU | CA除早班/TV | 3.4 | 3.2 | 3 |
四川 | 成都双流 | CTU | GS/8L | 3.4 | 3.2 | 3 |
四川 | 成都双流 | CTU | 3U | 4.2 | 3.6 | 3.3 |
四川 | 成都双流 | CTU | CA2851早班 | 4.5 | 4.3 | 4 |
四川 | 成都天府 | CTU | CA除早班/TV | 3.4 | 3.2 | 3 |
四川 | 成都天府 | CTU | GS/8L | 3.4 | 3.2 | 3 |
四川 | 成都天府 | TFU | BK | 3.1 | 2.8 | 2.7 |
四川 | 成都天府 | TFU | 3U | 3.4 | 3 | 2.9 |
四川 | 成都天府 | TFU | 华夏 | 3.6 | 3.4 | 3.3 |
四川 | 绵阳南郊 | MIG | GS/HU/JD/FU | 3.3 | 3.1 | 3 |
四川 | 绵阳南郊 | MIG | 厦航 | 4.2 | 4 | 3.9 |
四川 | 南充高坪 | NAO | TV | 4 | 3.6 | 3.3 |
四川 | 南充高坪 | NAO | CA | 6.7 | 6 | 5.9 |
四川 | 西昌青山 | XIC | 华夏 | 4 | 3.6 | 3.5 |
西藏 | 拉萨贡嘎 | LXA | 3U成都双流天府转 | 9.3 | 8.1 | 6.9 |
西藏 | 拉萨贡嘎 | LXA | CA | 11 | 4.3 | 9.2 |
西藏 | 拉萨贡嘎 | LXA | TV | 11.1 | 10.4 | 9.3 |
西藏 | 拉萨贡嘎 | LXA | 3U重庆转 | 9.1 | 8.5 | 8.4 |
新疆 | 阿克苏红旗坡 | AKU | 华夏 | 11.3 | 11.1 | 11 |
新疆 | 和田 | HTN | GS/HU/JD/FU | 13.6 | 11.4 | 10.3 |
新疆 | 和田 | HTN | 天津CZ | 10.8 | 10.1 | 10 |
新疆 | 库尔勒梨城 | KRL | 华夏 | 10.8 | 10.6 | 10.5 |
新疆 | 乌鲁木齐 | URC | GS/HU/JD/FU | 7.8 | 7.5 | 7.2 |
新疆 | 乌鲁木齐 | URC | 成都转3U | 5.6 | 4.9 | 4.8 |
新疆 | 乌鲁木齐 | URC | BK | 6.5 | 5.1 | 5 |
新疆 | 乌鲁木齐 | URC | 天津CZ航班海鲜果蔬鱼虾苗 | 6.6 | 6.4 | 6.3 |
新疆 | 乌鲁木齐 | URC | 天津CZ普货 | 6.6 | 6.4 | 6.3 |
新疆 | 乌鲁木齐 | URC | CA | 8.6 | 7.4 | 7.3 |
新疆 | 乌鲁木齐 | URC | 厦航 | 8.8 | 7.6 | 7.5 |
云南 | 昆明长水 | KMG | CA | 3.3 | 3.1 | 2.9 |
云南 | 昆明长水 | KMG | GS/HU/JD/FU | 3.5 | 3.2 | 3 |
云南 | 昆明长水 | KMG | QW | 5.8 | 4.4 | 3.7 |
云南 | 昆明长水 | KMG | BK | 3.5 | 3 | 2.9 |
云南 | 昆明长水 | KMG | 东航 | 3.5 | 3.1 | 3 |
云南 | 昆明长水 | KMG | DR普货 | 3.5 | 3.3 | 3.2 |
云南 | 昆明长水 | KMG | 华夏 | 3.8 | 3.6 | 3.5 |
云南 | 昆明长水 | KMG | 3U | 4.2 | 3.7 | 3.6 |
云南 | 丽江三义 | LJG | 瑞丽 | 4 | 3.8 | 3.1 |
云南 | 丽江三义 | LJG | GS/HU/JD/FU | 3.9 | 3.5 | 3.4 |
云南 | 西双版纳 | JHG | BK | 4.3 | 3.8 | 3.4 |
云南 | 西双版纳 | JHG | QW | 5.8 | 5.6 | 3.9 |
云南 | 西双版纳 | JHG | 东航 | 4.3 | 3.3 | 3.2 |
浙江 | 杭州萧山 | HGH | CA | 4 | 3.8 | 3.5 |
浙江 | 杭州萧山 | HGH | BK | 3.3 | 2.9 | 2.8 |
浙江 | 杭州萧山 | HGH | 厦航 | 3.5 | 2.9 | 2.8 |
浙江 | 杭州萧山 | HGH | 3U | 3.8 | 3.4 | 3.3 |
浙江 | 杭州萧山 | HGH | GS/HU/JD/FU | 3.1 | 2.9 | 2.8 |
浙江 | 宁波栎社 | NGB | BK | 3.1 | 2.9 | 2.8 |
浙江 | 宁波栎社 | NGB | GS/HU/JD/FU | 3.5 | 3.3 | 3 |
浙江 | 宁波栎社 | NGB | 3U | 4 | 3.6 | 3.5 |
浙江 | 宁波栎社 | NGB | CA | 4.1 | 3.6 | 3.5 |
浙江 | 温州龙湾 | WNZ | 东航 | 3.5 | 3.3 | 3 |
浙江 | 温州龙湾 | WNZ | CA | 4.1 | 3.6 | 3.5 |
浙江 | 温州龙湾 | WNZ | GS/HU/JD/FU | 4.8 | 4.6 | 4.5 |
浙江 | 义乌 | YIW | 华夏 | 4.5 | 4 | 3.9 |
浙江 | 义乌 | YIW | 天津CZ | 4.8 | 4.6 | 4.5 |
浙江 | 舟山普陀山 | HSN | GS/HU/JD/FU | 4 | 3.8 | 3.7 |
重庆 | 万州五桥 | WXN | 多彩 | 3.4 | 3 | 2.9 |
重庆 | 重庆江北 | CKG | TV | 3.7 | 3.1 | 2.8 |
重庆 | 重庆江北 | CKG | CA除早班 | 3.3 | 2.9 | 2.8 |
重庆 | 重庆江北 | CKG | 厦航 | 3.6 | 2.9 | 2.8 |
重庆 | 重庆江北 | CKG | BK | 3.3 | 3 | 2.9 |
重庆 | 重庆江北 | CKG | 3U | 3.7 | 3.1 | 3 |
重庆 | 重庆江北 | CKG | 天津CZ | 3.1 | 2.9 | 2.8 |
重庆 | 重庆江北 | CKG | GS/HU/JD/FU | 3.3 | 3.1 | 3 |
重庆 | 重庆江北 | CKG | 华夏 | 3.3 | 3.1 | 3 |
重庆 | 重庆江北 | CKG | 华夏 | 3.5 | 3.3 | 3.2 |
重庆 | 重庆江北 | CKG | CA早班 | 3.7 | 3.5 | 3.4 |
注: ★ 以上运价为天津滨海出港普通货物航空运费参考价格,实际执行运价请以电话咨询为准! ★ 体积大而实重小的货物,按体积重量计费,体积重量计算公式为:长cmX宽cmX高cm/6000.
★ 以上运价为天津滨海到目的地机场空运费用,已含燃油附加费0.2元/KG,不含单证、保险及目的地机场地面操作费!
空运公司_机场货运公司_赢飞航空货运公司欢迎您 (gzyingfei.com)