赢飞天津空运公司部分空运价格信息,更多天津滨海机场空运价格查询请咨询在线客服或联系15901282062,我们将根据客户时效需求,推荐天津机场空运优惠航班。
【按Ctrl+F 弹出搜索框,输入您想要的目的地机场名称,请可以查到相关运价啦!
如果列表中没有您想要的航线信息,可以咨询在线客服给您推荐空空联运航班。】
天津滨海机场出港夏秋季航空运价参考 |
省位 | 目的地 | 三字 码 | 航班 | 执飞 班期 | 起飞 时间 | ≥100KG (元/KG) | ≥300KG (元/KG) | ≥500KG(元/KG) |
安徽 | 安庆天柱山 | AQG | BK3129 | 每天 | 08:30 | 5.7 | 5.7 | 5.3 |
安徽 | 合肥新桥 | HFE | BK3265 | 1/3/5/7 | 16:00 | 4.5 | 4.1 | 3.7 |
安徽 | 芜湖宣州 | WHA | DZ6256 | 每天 | 20:00 | 4.0 | 3.9 | 3.5 |
福建 | 福州长乐 | FOC | MF8145 | 每天 | 09:55 | 3.7 | 3.6 | 3.2 |
福建 | 福州长乐 | FOC | JR1533 | 每天 | 11:00 | 3.5 | 3.0 | 2.6 |
福建 | 福州长乐 | FOC | FU6602 | 每天 | 13:00 | 3.7 | 3.6 | 3.2 |
福建 | 福州长乐 | FOC | MF8034 | 每天 | 21:15 | 3.7 | 3.6 | 3.2 |
福建 | 泉州晋江 | JJN | MF8143 | 每天 | 08:15 | 4.2 | 3.7 | 3.3 |
福建 | 泉州晋江 | JJN | ZH8748 | 每天 | 12:25 | 4.0 | 3.9 | 2.9 |
福建 | 厦门高崎 | XMN | MF8126 | 每天 | 07:10 | 3.5 | 3.4 | 2.9 |
福建 | 厦门高崎 | XMN | FM9116 | 每天 | 13:00 | 3.6 | 3.4 | 2.8 |
福建 | 厦门高崎 | XMN | MF8164 | 每天 | 16:15 | 3.5 | 3.4 | 2.9 |
福建 | 厦门高崎 | XMN | SC2280 | 每天 | 20:35 | 4.0 | 3.9 | 3.5 |
福建 | 厦门高崎 | XMN | MF8276 | 2/4/6 | 20:50 | 3.5 | 3.4 | 2.9 |
甘肃 | 兰州中川 | LHW | CA2891 | 每天 | 07:45 | 5.5 | 5.5 | 5.0 |
甘肃 | 兰州中川 | LHW | GS7879 | 1/3/5/7 | 08:00 | 4.7 | 4.6 | 4.2 |
甘肃 | 兰州中川 | LHW | HU7649 | 每天 | 13:15 | 4.7 | 4.6 | 4.2 |
甘肃 | 兰州中川 | LHW | 9C7134 | 1/3/5/7 | 19:55 | 5.5 | 5.5 | 5.0 |
广东 | 广州白云 | CAN | CA2801 | 每天 | 07:20 | 3.5 | 3.4 | 2.9 |
广东 | 广州白云 | CAN | GS7895 | 每天 | 11:00 | 3.4 | 3.3 | 2.6 |
广东 | 广州白云 | CAN | CA2803 | 每天 | 14:30 | 3.5 | 3.4 | 2.9 |
广东 | 广州白云 | CAN | CZ3144 | 每天 | 16:15 | 4.3 | 3.8 | 3.3 |
广东 | 广州白云 | CAN | CA2805 | 每天 | 18:00 | 3.5 | 3.4 | 2.9 |
广东 | 广州白云 | CAN | CZ3136 | 每天 | 20:00 | 4.3 | 3.8 | 3.3 |
广东 | 广州白云 | CAN | BK2704 | 每天 | 21:00 | 3.7 | 3.2 | 2.7 |
广东 | 揭阳潮汕 | SWA | CZ6656 | 2/4/6 | 18:35 | 4.3 | 3.4 | 2.9 |
广东 | 深圳宝安 | SZX | CA2813 | 每天 | 07:20 | 3.5 | 3.4 | 2.9 |
广东 | 深圳宝安 | SZX | CA2815 | 每天 | 11:30 | 3.5 | 3.4 | 2.9 |
广东 | 深圳宝安 | SZX | CA2811 | 每天 | 14:30 | 3.5 | 3.4 | 2.9 |
广东 | 深圳宝安 | SZX | CA2817 | 每天 | 18:00 | 3.5 | 3.4 | 2.9 |
广东 | 深圳宝安 | SZX | DZ6256 | 每天 | 20:00 | 3.5 | 3.2 | 2.7 |
广东 | 湛江吴川 | ZHA | BK2931 | 每天 | 10:20 | 4.3 | 3.8 | 3.2 |
广东 | 珠海金湾 | ZUH | CA2887 | 每天 | 08:00 | 5.0 | 4.4 | 4.0 |
广东 | 珠海金湾 | ZUH | MF8145 | 每天 | 09:55 | 3.9 | 3.8 | 3.4 |
广东 | 珠海金湾 | ZUH | GS7875 | 1/3/5/7 | 13:40 | 4.0 | 3.9 | 3.5 |
广东 | 珠海金湾 | ZUH | CA2889 | 每天 | 15:20 | 5.0 | 4.4 | 4.0 |
广西 | 北海福成 | BHY | 3U3355 | 每天 | 09:05 | 4.2 | 3.6 | 3.0 |
广西 | 桂林两江 | KWL | CA2901 | 每天 | 07:40 | 5.5 | 4.4 | 3.8 |
广西 | 桂林两江 | KWL | BK3083 | 每天 | 17:00 | 3.7 | 3.4 | 2.9 |
广西 | 桂林两江 | KWL | CA2935 | 每天 | 18:00 | 5.5 | 4.4 | 3.8 |
广西 | 南宁吴圩 | NNG | MF8331 | 每天 | 07:00 | 4.0 | 3.9 | 3.5 |
广西 | 南宁吴圩 | NNG | CX8820 | 每天 | 13:10 | 4.0 | 3.8 | 3.4 |
广西 | 南宁吴圩 | NNG | BK3265 | 每天 | 16:00 | 3.5 | 3.2 | 2.7 |
广西 | 南宁吴圩 | NNG | GX8852 | 每天 | 18:15 | 4.0 | 3.8 | 3.4 |
贵州 | 贵阳龙洞堡 | KWE | GS7929 | 每天 | 07:30 | 4.2 | 4.1 | 3.7 |
贵州 | 贵阳龙洞堡 | KWE | GS7901 | 每天 | 14:10 | 4.2 | 4.1 | 3.7 |
贵州 | 贵阳龙洞堡 | KWE | CA2863 | 每天 | 17:00 | 5.5 | 4.4 | 3.6 |
贵州 | 贵阳龙洞堡 | KWE | GS7907 | 每天 | 19:55 | 4.2 | 4.1 | 3.7 |
贵州 | 遵义新舟 | ZYI | G52740 | 每天 | 09:10 | 4.3 | 4.0 | 3.6 |
海南 | 海口美兰 | HAK | 3U3365 | 每天 | 06:35 | 4.1 | 3.9 | 3.0 |
海南 | 海口美兰 | HAK | GS6560 | 每天 | 07:30 | 3.7 | 3.5 | 2.8 |
海南 | 海口美兰 | HAK | HU7692 | 每天 | 18:55 | 3.7 | 3.5 | 2.8 |
海南 | 海口美兰 | HAK | GS7865 | 每天 | 20:10 | 3.7 | 3.5 | 2.8 |
海南 | 三亚凤凰 | SYX | GS7869 | 2/4/6 | 07:40 | 3.5 | 3.4 | 2.9 |
海南 | 三亚凤凰 | SYX | GS7871 | 每天 | 14:45 | 3.5 | 3.4 | 2.9 |
海南 | 三亚凤凰 | SYX | JD5196 | 每天 | 20:55 | 3.5 | 3.4 | 2.9 |
河南 | 郑州新郑 | CGO | GS7939 | 5 | 18:20 | 5.0 | 4.7 | 4.3 |
黑龙江 | 哈尔滨太平 | HRB | GS7583 | 每天 | 09:00 | 3.7 | 3.6 | 3.2 |
黑龙江 | 哈尔滨太平 | HRB | BK2703 | 每天 | 10:55 | 3.8 | 3.4 | 2.9 |
黑龙江 | 哈尔滨太平 | HRB | CA2997 | 每天 | 18:55 | 3.9 | 3.8 | 3.4 |
黑龙江 | 哈尔滨太平 | HRB | FU6660 | 每天 | 21:25 | 3.7 | 3.6 | 3.2 |
湖北 | 恩施许家坪 | ENH | DR6544 | 每天 | 12:55 | 4.1 | 4.0 | 3.6 |
湖北 | 武汉天河 | WUH | GS7857 | 每天 | 07:45 | 3.7 | 3.5 | 2.9 |
湖北 | 武汉天河 | WUH | CA8278 | 2/5/6/7 | 11:55 | 4 | 3.7 | 3.3 |
湖北 | 武汉天河 | WUH | CA8226 | 每天 | 17:00 | 4 | 3.7 | 3.3 |
湖北 | 武汉天河 | WUH | CZ8506 | 每天 | 18:55 | 3.7 | 3.57 | 3.15 |
湖北 | 武汉天河 | WUH | GS7863 | 每天 | 21:10 | 3.7 | 3.5 | 2.9 |
湖南 | 长沙黄花 | CGQ | BK2931 | 每天 | 10:20 | 3.5 | 3.2 | 2.7 |
湖南 | 长沙黄花 | CGQ | HU7672 | 每天 | 16:05 | 3.3 | 3.2 | 2.7 |
湖南 | 长沙黄花 | CGQ | CZ3694 | 每天 | 17:00 | 4.3 | 3.6 | 3.2 |
湖南 | 长沙黄花 | CSX | BK2735 | 每天 | 20:30 | 3.5 | 3.2 | 2.7 |
吉林 | 长春龙嘉 | CGQ | CA2937 | 每天 | 08:45 | 5.5 | 5.5 | 5.0 |
吉林 | 长春龙嘉 | CGQ | MF8033 | 每天 | 15:05 | 4.0 | 3.9 | 3.5 |
吉林 | 长春龙嘉 | CGQ | CA2921 | 2/4/6 | 16:00 | 5.5 | 5.5 | 5.0 |
吉林 | 长春龙嘉 | CGQ | QW6004 | 每天 | 20:15 | 4.0 | 3.7 | 3.3 |
江苏 | 淮安涟水 | HIA | JR1533 | 每天 | 11:00 | 4.3 | 3.7 | 3.3 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | CF9101 | 每天 | 16:25 | 3.4 | 3.3 | 2.7 |
江苏 | 南通兴东 | NTG | ZH8748 | 每天 | 12:25 | 4.9 | 4.8 | 4.4 |
江西 | 南昌昌北 | KHN | 9C6903 | 1/3/5/7 | 13:55 | 5.5 | 4.9 | 4.5 |
江西 | 南昌昌北 | KHN | 3U3610 | 每天 | 17:15 | 5.0 | 4.6 | 4.2 |
江西 | 南昌昌北 | KHN | HU7692 | 每天 | 18:55 | 3.7 | 3.6 | 3.2 |
江西 | 南昌昌北 | KHN | RY8962 | 每天 | 21:15 | 3.5 | 3.2 | 2.7 |
辽宁 | 大连周水子 | DLC | CA2917 | 每天 | 09:00 | 3.5 | 3.4 | 2.9 |
辽宁 | 大连周水子 | DLC | CA2931 | 每天 | 14:55 | 3.5 | 3.4 | 2.9 |
辽宁 | 大连周水子 | DLC | GS6414 | 每天 | 17:55 | 3.8 | 2.9 | 2.5 |
辽宁 | 大连周水子 | DLC | HU7650 | 每天 | 20:15 | 3.8 | 2.9 | 2.5 |
内蒙古 | 包头东河 | BAV | CZ大连转 | 每天 | 09:20 | 3.6 | 3.5 | 3.0 |
内蒙古 | 海拉尔东山 | HLD | GS7915 | 每天 | 08:00 | 4.8 | 4.5 | 3.9 |
内蒙古 | 海拉尔东山 | HLD | EU2249 | 每天 | 11:55 | 4.0 | 3.4 | 2.9 |
内蒙古 | 呼和浩特 | HET | CA2929 | 每天 | 07:55 | 6.0 | 6.0 | 5.6 |
内蒙古 | 呼和浩特 | HET | CA8140 | 每天 | 10:30 | 6.0 | 6.0 | 5.6 |
内蒙古 | 呼和浩特 | HET | GS7829 | 每天 | 16:00 | 3.9 | 3.8 | 3.4 |
内蒙古 | 呼和浩特 | HET | GS6413 | 每天 | 22:15 | 3.9 | 3.8 | 3.4 |
内蒙古 | 乌兰浩特 | HLH | GS7791 | 1/3/5/7 | 07:50 | 5.0 | 4.9 | 4.5 |
宁夏 | 银川河东 | INC | CA2983 | 每天 | 11:00 | 6.6 | 5.0 | 4.6 |
宁夏 | 银川河东 | INC | BK3099 | 1/3/5/7 | 12:00 | 4.0 | 3.9 | 3.5 |
青海 | 西宁曹家堡 | XNN | CA2923 | 1/3/4 | 07:00 | 6.6 | 6.6 | 6.2 |
青海 | 西宁曹家堡 | XNN | CA2925 | 每天 | 12:55 | 6.6 | 6.6 | 6.2 |
青海 | 西宁曹家堡 | XNN | CA2923 | 5/7 | 17:00 | 6.6 | 6.6 | 6.2 |
山东 | 威海大水泊 | YNT | CA2907 | 每天 | 07:00 | 4.0 | 3.4 | 2.9 |
山西 | 太原武宿 | TYN | CA2925 | 每天 | 12:55 | 4.5 | 4.4 | 4.0 |
山西 | 运城张孝 | YCU | MF8183 | 每天 | 19:10 | 4.6 | 4.2 | 3.6 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | GS7929 | 每天 | 07:30 | 3.7 | 3.4 | 2.9 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | MF8239 | 每天 | 12:50 | 3.6 | 3.4 | 2.9 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | GS7901 | 每天 | 14:10 | 3.7 | 3.4 | 2.9 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | GS7584 | 每天 | 15:40 | 3.7 | 3.4 | 2.9 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | CA2893 | 每天 | 17:25 | 4.5 | 4.4 | 4.0 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | GS7650 | 每天 | 20:50 | 3.7 | 3.4 | 2.9 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | JR1530 | 1/3/5/7 | 22:45 | 3.5 | 3.4 | 2.9 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | KN2217 | 每天 | 06:55 | 3.5 | 3.4 | 2.9 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | FM9116 | 每天 | 13:30 | 3.5 | 3.3 | 2.6 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | CA2821 | 每天 | 14:55 | 3.0 | 2.8 | 2.4 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | CA2823 | 每天 | 16:30 | 3.0 | 2.8 | 2.4 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | MU5440 | 每天 | 19:50 | 3.6 | 3.2 | 2.7 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | MU5644 | 每天 | 21:40 | 3.6 | 3.2 | 2.7 |
上海 | 上海浦东 | PVG | GS7881 | 1/3/5/7 | 08:00 | 3.2 | 3.0 | 2.6 |
上海 | 上海浦东 | PVG | FM9114 | 每天 | 11:25 | 3.3 | 2.8 | 2.4 |
上海 | 上海浦东 | PVG | FM9112 | 每天 | 12:30 | 3.3 | 2.8 | 2.4 |
上海 | 上海浦东 | PVG | MU5144 | 每天 | 15:00 | 3.3 | 2.8 | 2.4 |
上海 | 上海浦东 | PVG | KN2220 | 每天 | 16:30 | 3.3 | 2.8 | 2.4 |
四川 | 成都双流 | CTU | CA2851 | 每天 | 08:30 | 5.5 | 5.3 | 4.7 |
四川 | 成都双流 | CTU | CA4046 | 每天 | 11:20 | 5.0 | 4.7 | 4.2 |
四川 | 成都双流 | CTU | CA2873 | 每天 | 15:00 | 5.0 | 4.7 | 4.2 |
四川 | 成都双流 | CTU | EU2250 | 每天 | 18:45 | 3.7 | 3.4 | 2.7 |
四川 | 成都双流 | CTU | 3U8864 | 每天 | 20:25 | 4.1 | 3.9 | 3.5 |
四川 | 成都天府 | TFU | CA2859 | 每天 | 08:50 | 4.0 | 3.9 | 3.5 |
四川 | 成都天府 | TFU | CA2855 | 每天 | 12:55 | 3.5 | 3.4 | 2.9 |
四川 | 成都天府 | TFU | CA2857 | 每天 | 15:50 | 3.5 | 3.4 | 2.9 |
四川 | 成都天府 | TFU | BK2821 | 每天 | 17:00 | 3.3 | 2.9 | 2.5 |
四川 | 绵阳南郊 | MIG | BK3167 | 2/4/6 | 08:15 | 4.5 | 3.2 | 2.7 |
四川 | 绵阳南郊 | MIG | 8L9728 | 每天 | 20:20 | 5.5 | 4.9 | 4.5 |
西藏 | 拉萨贡嘎 | LXA | 重庆转 | 每天 | 20:50 | 11.5 | 11.8 | 11.3 |
新疆 | 和田昆冈 | HTN | GS7839 | 每天 | 07:45 | 13.6 | 11.9 | 10.4 |
新疆 | 和田昆冈 | HTN | CZ6894 | 每天 | 08:35 | 13.8 | 11.0 | 10.6 |
新疆 | 乌鲁木齐 | URC | GS7839 | 每天 | 07:45 | 7.8 | 7.8 | 7.1 |
新疆 | 乌鲁木齐 | URC | GS7578 | 1/3/5/7 | 14:40 | 7.8 | 7.8 | 7.1 |
云南 | 昆明长水 | KMG | CA2871 | 每天 | 07:45 | 3.0 | 2.8 | 2.4 |
云南 | 昆明长水 | KMG | GS7855 | 每天 | 08:25 | 3.4 | 3.2 | 2.6 |
云南 | 昆明长水 | KMG | CA2869 | 每天 | 14:00 | 3.0 | 2.8 | 2.4 |
云南 | 昆明长水 | KMG | CA2867 | 每天 | 15:40 | 3.0 | 2.8 | 2.4 |
云南 | 昆明长水 | KMG | 3U8264 | 每天 | 22:35 | 4.2 | 3.8 | 3.4 |
云南 | 西双版纳 | JHG | BK2975 | 每天 | 09:40 | 4.3 | 3.6 | 3.2 |
云南 | 西双版纳 | JHG | MU5748 | 每天 | 14:05 | 4.5 | 4.4 | 3.8 |
云南 | 西双版纳 | JHG | GS7909 | 每天 | 16:00 | 4.5 | 4.4 | 3.8 |
浙江 | 杭州萧山 | HGH | MF8176 | 每天 | 07:40 | 3.9 | 3.6 | 3.2 |
浙江 | 杭州萧山 | HGH | GS7851 | 每天 | 14:45 | 3.2 | 3.0 | 2.6 |
浙江 | 杭州萧山 | HGH | CA2835 | 每天 | 16:00 | 4.8 | 4.7 | 4.3 |
浙江 | 杭州萧山 | HGH | GS7853 | 每天 | 17:40 | 3.2 | 3.0 | 2.6 |
浙江 | 杭州萧山 | HGH | BK3141 | 每天 | 19:00 | 3.3 | 2.9 | 2.5 |
浙江 | 杭州萧山 | HGH | CA1772 | 每天 | 20:10 | 4.8 | 4.7 | 4.3 |
浙江 | 宁波栎社 | NGB | GS7805 | 每天 | 07:00 | 3.5 | 3.4 | 2.7 |
浙江 | 宁波栎社 | NGB | 9C8520 | 1/3/5/7 | 09:30 | 4.5 | 4.4 | 4.0 |
浙江 | 宁波栎社 | NGB | 3U3357 | 每天 | 17:00 | 3.8 | 3.5 | 3.0 |
浙江 | 温州龙湾 | WNZ | CA8532 | 每天 | 11:55 | 4.7 | 3.8 | 3.4 |
浙江 | 温州龙湾 | WNZ | CA2913 | 每天 | 16:15 | 4.7 | 3.8 | 3.4 |
浙江 | 义乌 | YIW | CZ6656 | 2/4/6 | 18:35 | 4.5 | 4.4 | 4.0 |
浙江 | 舟山普陀山 | HSN | FU6602 | 每天 | 13:00 | 4.0 | 3.9 | 3.5 |
重庆 | 万州五桥 | WXN | GY7222 | 2/4/6 | 19:00 | 3.7 | 3.4 | 2.9 |
重庆 | 重庆江北 | CKG | CA2861 | 每天 | 07:55 | 5.0 | 4.9 | 4.5 |
重庆 | 重庆江北 | CKG | 3U3355 | 每天 | 09:25 | 4.1 | 3.9 | 3.5 |
重庆 | 重庆江北 | CKG | MF8622 | 每天 | 11:30 | 3.8 | 3.5 | 3.0 |
重庆 | 重庆江北 | CKG | GS7917 | 每天 | 18:00 | 3.3 | 3.2 | 2.7 |
重庆 | 重庆江北 | CKG | GS7713 | 每天 | 20:05 | 3.3 | 3.2 | 2.7 |
重庆 | 重庆江北 | CKG | CA4002 | 每天 | 21:00 | 3.9 | 3.2 | 2.5 |
注: ★ 以上运价为天津滨海出港普通货物航空运费参考价格,实际执行运价请以电话咨询为准!
★ 体积大而实重小的货物,按体积重量计费,体积重量计算公式为:长cmX宽cmX高cm/6000.
★ 以上运价为天津滨海到目的地机场空运费用,已含燃油附加费0.2元/KG,不含单证、保险及目的地机场地面操作费!
空运公司_机场货运公司_赢飞航空货运公司欢迎您 (gzyingfei.com)